Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 14-May-2026 02:02:00 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 768 mi | Wed, 13-May-2026 23:25:47 MDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 752 mi | Wed, 13-May-2026 21:49:40 MDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 752 mi | Wed, 13-May-2026 21:33:09 MDT | map |
| 14 km NE of Coachella, CA | 2.2 | 724 mi | Wed, 13-May-2026 21:31:44 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 769 mi | Wed, 13-May-2026 21:24:47 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 765 mi | Wed, 13-May-2026 13:38:13 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 589 mi | Wed, 13-May-2026 11:17:45 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 769 mi | Wed, 13-May-2026 07:33:04 MDT | map |
| 28 km NE of Mentone, Texas | 2.4 | 494 mi | Wed, 13-May-2026 05:34:32 MDT | map |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 732 mi | Wed, 13-May-2026 05:33:16 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 732 mi | Wed, 13-May-2026 03:57:48 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Wed, 13-May-2026 03:33:17 MDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 772 mi | Wed, 13-May-2026 00:26:30 MDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 912 mi | Wed, 13-May-2026 00:03:21 MDT | map |
| 24 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 492 mi | Tue, 12-May-2026 19:36:13 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 762 mi | Tue, 12-May-2026 18:55:47 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 732 mi | Tue, 12-May-2026 18:52:40 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Tue, 12-May-2026 18:49:31 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 732 mi | Tue, 12-May-2026 18:32:18 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 589 mi | Tue, 12-May-2026 18:00:51 MDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 845 mi | Tue, 12-May-2026 17:23:17 MDT | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 780 mi | Tue, 12-May-2026 14:55:58 MDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 959 mi | Tue, 12-May-2026 13:38:13 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 506 mi | Tue, 12-May-2026 12:47:46 MDT | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Tue, 12-May-2026 12:19:01 MDT | map |
| 15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 751 mi | Tue, 12-May-2026 10:46:47 MDT | map |
| 5 km NNE of Thomas, Oklahoma | 2.2 | 398 mi | Tue, 12-May-2026 09:18:14 MDT | map |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 729 mi | Tue, 12-May-2026 03:58:40 MDT | map |
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 846 mi | Mon, 11-May-2026 18:41:29 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 589 mi | Mon, 11-May-2026 18:26:33 MDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 943 mi | Mon, 11-May-2026 17:20:47 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 762 mi | Mon, 11-May-2026 17:20:19 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 769 mi | Mon, 11-May-2026 16:47:42 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 762 mi | Mon, 11-May-2026 15:26:23 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 734 mi | Mon, 11-May-2026 14:56:29 MDT | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 421 mi | Mon, 11-May-2026 13:57:03 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 764 mi | Mon, 11-May-2026 12:55:34 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 504 mi | Mon, 11-May-2026 12:09:07 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 762 mi | Mon, 11-May-2026 12:03:07 MDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 970 mi | Mon, 11-May-2026 11:40:40 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 762 mi | Mon, 11-May-2026 10:36:52 MDT | map |
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 349 mi | Mon, 11-May-2026 08:40:16 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 769 mi | Mon, 11-May-2026 07:22:07 MDT | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 728 mi | Mon, 11-May-2026 06:55:24 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 769 mi | Mon, 11-May-2026 05:38:14 MDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 770 mi | Mon, 11-May-2026 05:24:36 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 769 mi | Mon, 11-May-2026 05:14:40 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 769 mi | Mon, 11-May-2026 04:32:07 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 769 mi | Mon, 11-May-2026 04:29:33 MDT | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 733 mi | Mon, 11-May-2026 03:13:26 MDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 753 mi | Mon, 11-May-2026 01:04:27 MDT | map |
| 11 km WNW of Fritch, Texas | 2.2 | 282 mi | Mon, 11-May-2026 00:00:03 MDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 634 mi | Sun, 10-May-2026 23:23:29 MDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 756 mi | Sun, 10-May-2026 22:38:35 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 21:26:16 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 21:21:08 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 20:57:17 MDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 942 mi | Sun, 10-May-2026 19:56:22 MDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 19:21:33 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 769 mi | Sun, 10-May-2026 19:11:32 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 19:04:37 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 769 mi | Sun, 10-May-2026 18:03:29 MDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 949 mi | Sun, 10-May-2026 16:55:52 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 769 mi | Sun, 10-May-2026 15:25:54 MDT | map |
| 32 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 476 mi | Sun, 10-May-2026 14:38:14 MDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 972 mi | Sun, 10-May-2026 14:00:14 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 770 mi | Sun, 10-May-2026 13:25:17 MDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 771 mi | Sun, 10-May-2026 13:12:51 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 769 mi | Sun, 10-May-2026 13:08:08 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 770 mi | Sun, 10-May-2026 12:44:40 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 769 mi | Sun, 10-May-2026 12:43:43 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 769 mi | Sun, 10-May-2026 12:37:56 MDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 966 mi | Sun, 10-May-2026 12:31:16 MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 769 mi | Sun, 10-May-2026 12:24:33 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 769 mi | Sun, 10-May-2026 12:22:13 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 10:40:13 MDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.1 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 09:51:07 MDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 635 mi | Sun, 10-May-2026 09:48:48 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.7 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 08:16:45 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 07:42:34 MDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 06:56:45 MDT | map |
| 5 km NNW of Junction, Utah | 2.0 | 408 mi | Sun, 10-May-2026 06:19:51 MDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.0 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 06:13:51 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 05:48:09 MDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.1 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 05:21:28 MDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.8 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 05:03:42 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 05:01:52 MDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.9 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 04:47:25 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 04:33:56 MDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 772 mi | Sun, 10-May-2026 04:33:53 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 04:06:03 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 03:56:19 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 03:55:15 MDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 949 mi | Sun, 10-May-2026 03:29:43 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 02:45:46 MDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 02:45:14 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 02:23:18 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 02:17:22 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 02:04:17 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 01:53:32 MDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 01:49:38 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 01:48:24 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 01:43:01 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 01:41:25 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 01:40:43 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 01:35:49 MDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 01:35:37 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 01:35:08 MDT | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 01:31:32 MDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 01:31:04 MDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 01:27:52 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 01:23:11 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 01:18:17 MDT | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 01:17:51 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.7 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 01:16:49 MDT | map |
| 3 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 01:15:37 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 01:15:05 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 01:14:38 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 01:14:30 MDT | map |
| 2 km SSW of Brawley, CA | 2.5 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 01:14:15 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 01:13:20 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 01:10:21 MDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 852 mi | Sun, 10-May-2026 01:09:33 MDT | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 730 mi | Sun, 10-May-2026 01:08:39 MDT | map |
| 2 km NNE of Brawley, CA | 2.4 | 730 mi | Sun, 10-May-2026 00:53:26 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 00:50:52 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 00:44:57 MDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 3.2 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 00:43:51 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 00:42:57 MDT | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 2.4 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 00:41:11 MDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 00:40:29 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 00:37:56 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 00:36:25 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 00:20:32 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sun, 10-May-2026 00:11:00 MDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 934 mi | Sun, 10-May-2026 00:07:03 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 00:02:26 MDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 731 mi | Sun, 10-May-2026 00:02:18 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 23:52:20 MDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.2 | 731 mi | Sat, 09-May-2026 23:51:16 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 23:45:06 MDT | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 751 mi | Sat, 09-May-2026 23:27:31 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 734 mi | Sat, 09-May-2026 23:12:50 MDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 734 mi | Sat, 09-May-2026 23:12:00 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 734 mi | Sat, 09-May-2026 23:11:44 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 23:11:13 MDT | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 730 mi | Sat, 09-May-2026 23:10:48 MDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.1 | 730 mi | Sat, 09-May-2026 23:10:23 MDT | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 731 mi | Sat, 09-May-2026 23:09:51 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 23:05:20 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 23:03:39 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.4 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 23:03:13 MDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 2.2 | 731 mi | Sat, 09-May-2026 23:03:06 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 23:00:08 MDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 485 mi | Sat, 09-May-2026 22:53:53 MDT | map |
| 0 km W of Brawley, CA | 2.3 | 731 mi | Sat, 09-May-2026 22:53:02 MDT | map |
| 0 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 731 mi | Sat, 09-May-2026 22:52:40 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 22:50:47 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 22:43:05 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 734 mi | Sat, 09-May-2026 22:35:18 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 22:25:25 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 22:21:11 MDT | map |
| 2 km ESE of Brawley, CA | 2.1 | 730 mi | Sat, 09-May-2026 22:20:44 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 22:18:44 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 22:13:19 MDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 970 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:48 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 21:59:17 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 21:58:32 MDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 485 mi | Sat, 09-May-2026 21:54:27 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 21:52:07 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 21:51:30 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 21:47:02 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 21:46:52 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 21:44:09 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 21:42:14 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 21:41:40 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 21:39:29 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 21:17:21 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 21:16:47 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 21:13:23 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 21:13:19 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 21:10:32 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 21:10:12 MDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 734 mi | Sat, 09-May-2026 21:06:33 MDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 916 mi | Sat, 09-May-2026 21:06:12 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 21:05:45 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 20:55:04 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 734 mi | Sat, 09-May-2026 20:52:33 MDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 734 mi | Sat, 09-May-2026 20:49:00 MDT | map |
| 3 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 20:48:26 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 20:42:17 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 20:41:27 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 20:38:24 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 20:37:17 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 20:33:49 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 20:33:21 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 20:32:33 MDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 969 mi | Sat, 09-May-2026 20:31:34 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 20:26:12 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 20:26:06 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 20:25:55 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 20:22:08 MDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 913 mi | Sat, 09-May-2026 20:18:15 MDT | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 772 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:32 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 18:58:55 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 18:36:11 MDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 917 mi | Sat, 09-May-2026 18:35:19 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 18:34:13 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 18:32:18 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 18:31:53 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 18:31:15 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 734 mi | Sat, 09-May-2026 18:06:33 MDT | map |
| 5 km WNW of Brawley, CA | 3.5 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 17:49:17 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 17:49:12 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 17:22:12 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 17:18:37 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 733 mi | Sat, 09-May-2026 17:15:29 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 732 mi | Sat, 09-May-2026 17:14:16 MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 513 mi | Sat, 09-May-2026 16:51:12 MDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 918 mi | Sat, 09-May-2026 16:46:53 MDT | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 768 mi | Sat, 09-May-2026 12:47:27 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 775 mi | Sat, 09-May-2026 11:06:46 MDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 991 mi | Sat, 09-May-2026 09:41:53 MDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 502 mi | Sat, 09-May-2026 08:56:52 MDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 854 mi | Sat, 09-May-2026 05:51:23 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 506 mi | Sat, 09-May-2026 01:04:58 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 767 mi | Sat, 09-May-2026 00:49:22 MDT | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.3 | 773 mi | Sat, 09-May-2026 00:32:27 MDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 485 mi | Fri, 08-May-2026 21:40:18 MDT | map |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 349 mi | Fri, 08-May-2026 21:09:52 MDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 773 mi | Fri, 08-May-2026 19:40:23 MDT | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 949 mi | Fri, 08-May-2026 18:40:38 MDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 635 mi | Fri, 08-May-2026 17:59:44 MDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 740 mi | Fri, 08-May-2026 17:54:47 MDT | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 965 mi | Fri, 08-May-2026 15:50:19 MDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 972 mi | Fri, 08-May-2026 15:28:00 MDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 972 mi | Fri, 08-May-2026 15:27:54 MDT | map |
| 18 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 748 mi | Fri, 08-May-2026 15:09:41 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 768 mi | Fri, 08-May-2026 12:57:38 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 768 mi | Fri, 08-May-2026 12:57:22 MDT | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 941 mi | Fri, 08-May-2026 12:47:33 MDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 913 mi | Fri, 08-May-2026 11:01:07 MDT | map |
| 8 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 741 mi | Fri, 08-May-2026 10:39:31 MDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 2.3 | 985 mi | Fri, 08-May-2026 07:06:28 MDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 773 mi | Fri, 08-May-2026 06:53:00 MDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 441 mi | Fri, 08-May-2026 06:43:43 MDT | map |
| 24 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 611 mi | Fri, 08-May-2026 06:24:32 MDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 3.2 | 985 mi | Fri, 08-May-2026 06:15:04 MDT | map |
| 13 km ENE of Julian, CA | 2.1 | 769 mi | Fri, 08-May-2026 05:01:20 MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 769 mi | Fri, 08-May-2026 04:01:59 MDT | map |
