Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 07-Nov-2025 03:17:29 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 761 mi | Thu, 06-Nov-2025 18:18:07 MST | map |
| 12 km NE of Julian, CA | 2.1 | 770 mi | Thu, 06-Nov-2025 18:18:02 MST | map |
| 67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 871 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:15:27 MST | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 605 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:50:37 MST | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 801 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:02:03 MST | map |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 887 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:35:56 MST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 497 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:14:34 MST | map |
| 77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.8 | 865 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:36:09 MST | map |
| 63 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 874 mi | Thu, 06-Nov-2025 03:26:14 MST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 970 mi | Thu, 06-Nov-2025 02:51:17 MST | map |
| 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.8 | 852 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:46:56 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 505 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:12:09 MST | map |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 412 mi | Wed, 05-Nov-2025 22:37:00 MST | map |
| 89 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 628 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:23:39 MST | map |
| 20 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 772 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:45:34 MST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.5 | 497 mi | Wed, 05-Nov-2025 19:25:29 MST | map |
| 7 km NW of Plainville, Kansas | 2.8 | 289 mi | Wed, 05-Nov-2025 18:50:17 MST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.1 | 507 mi | Wed, 05-Nov-2025 11:11:32 MST | map |
| 5 km SW of Kenwood, CA | 2.2 | 962 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:44:12 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 506 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:43:27 MST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 928 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:12:25 MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 501 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:36:30 MST | map |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 446 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:30:55 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 505 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:25:16 MST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 801 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:46:06 MST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 751 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:51:31 MST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 750 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:51:21 MST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.3 | 750 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:51:13 MST | map |
| 14 km NE of Nice, CA | 2.2 | 962 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:11:12 MST | map |
| 21 km SSW of Gabbs, Nevada | 2.0 | 713 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:26 MST | map |
| 22 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 544 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:38:29 MST | map |
| 2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.4 | 772 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:17:06 MST | map |
| 81 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 632 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:59:31 MST | map |
| 5 km S of Muir Beach, CA | 2.4 | 968 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:30:30 MST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 2.5 | 885 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:25:23 MST | map |
| 69 km SSW of Malibu, California | 2.2 | 884 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:25:23 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 634 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:17:31 MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.2 | 501 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:12:45 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 636 mi | Tue, 04-Nov-2025 17:15:48 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 635 mi | Tue, 04-Nov-2025 17:07:43 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 635 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:56:34 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 634 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:21:28 MST | map |
| 3 km WNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 912 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:31:00 MST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 513 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:53:27 MST | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.2 | 765 mi | Tue, 04-Nov-2025 09:51:55 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 634 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:42 MST | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 502 mi | Tue, 04-Nov-2025 06:22:12 MST | map |
| 24 km SSE of Covelo, CA | 2.8 | 984 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:18:26 MST | map |
| 3 km ENE of Dell, Arkansas | 2.4 | 835 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:01:05 MST | map |
| 19 km SW of Circleville, Utah | 2.0 | 419 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:32:57 MST | map |
| 10 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 558 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:08:21 MST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 501 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:03:20 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 506 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:38:12 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 634 mi | Mon, 03-Nov-2025 10:08:18 MST | map |
| 25 km E of Santa Margarita, CA | 2.1 | 891 mi | Mon, 03-Nov-2025 09:21:23 MST | map |
| 2 km SE of Bombay Beach, CA | 2.0 | 725 mi | Mon, 03-Nov-2025 07:50:19 MST | map |
| 3 km SE of Bombay Beach, CA | 2.2 | 725 mi | Mon, 03-Nov-2025 07:34:39 MST | map |
| 28 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.2 | 198 mi | Mon, 03-Nov-2025 02:52:02 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 635 mi | Sun, 02-Nov-2025 23:59:09 MST | map |
| 14 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 485 mi | Sun, 02-Nov-2025 23:25:35 MST | map |
| 28 km S of Weston, Colorado | 2.3 | 145 mi | Sun, 02-Nov-2025 22:37:10 MST | map |
| 19 km NNW of Walker, CA | 2.1 | 796 mi | Sun, 02-Nov-2025 21:35:36 MST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 517 mi | Sun, 02-Nov-2025 19:55:44 MST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.8 | 967 mi | Sun, 02-Nov-2025 19:54:03 MST | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 771 mi | Sun, 02-Nov-2025 15:56:01 MST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 502 mi | Sun, 02-Nov-2025 13:12:38 MST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 502 mi | Sun, 02-Nov-2025 06:44:03 MST | map |
| 5 km SE of Oakland, CA | 2.4 | 947 mi | Sun, 02-Nov-2025 06:05:24 MST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 3.2 | 885 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:04:18 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 634 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:01:01 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 971 mi | Sat, 01-Nov-2025 23:47:25 MDT | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.1 | 744 mi | Sat, 01-Nov-2025 21:47:57 MDT | map |
| 6 km NNE of Dell, Arkansas | 2.2 | 835 mi | Sat, 01-Nov-2025 21:19:08 MDT | map |
| 6 km S of Bancroft, Idaho | 2.3 | 452 mi | Sat, 01-Nov-2025 21:16:54 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 970 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:37:20 MDT | map |
| 26 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 548 mi | Sat, 01-Nov-2025 18:06:02 MDT | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.8 | 744 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:31:36 MDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 636 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:18:16 MDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.7 | 635 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:15:15 MDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 635 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:47:34 MDT | map |
| 7 km S of Bancroft, Idaho | 2.8 | 452 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:01:46 MDT | map |
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 739 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:42:38 MDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.0 | 779 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:22:41 MDT | map |
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 805 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:23:05 MDT | map |
| 10 km S of Mariposa, CA | 2.4 | 834 mi | Sat, 01-Nov-2025 06:32:30 MDT | map |
| 18 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 847 mi | Sat, 01-Nov-2025 03:37:15 MDT | map |
| 24 km NE of Fort Bidwell, California | 2.2 | 825 mi | Sat, 01-Nov-2025 03:02:31 MDT | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.0 | 774 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:39:55 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 970 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:27:08 MDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 510 mi | Fri, 31-Oct-2025 17:52:26 MDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 485 mi | Fri, 31-Oct-2025 14:38:00 MDT | map |
| 11 km NE of Hilltop, Texas | 2.1 | 776 mi | Fri, 31-Oct-2025 12:36:59 MDT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 801 mi | Fri, 31-Oct-2025 12:34:11 MDT | map |
| 9 km NW of New Idria, CA | 2.9 | 890 mi | Fri, 31-Oct-2025 12:27:50 MDT | map |
| 8 km E of Alum Rock, CA | 2.0 | 928 mi | Fri, 31-Oct-2025 08:50:04 MDT | map |
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 691 mi | Fri, 31-Oct-2025 08:23:17 MDT | map |
| 45 km N of Pie Town, New Mexico | 2.7 | 348 mi | Fri, 31-Oct-2025 06:42:21 MDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.1 | 967 mi | Fri, 31-Oct-2025 06:05:55 MDT | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 968 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:23:48 MDT | map |
99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.