Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-May-2025 11:00:23 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SSE of Lytle Creek, CA 2.5 001252778 mi 1747760035Tue, 20-May-2025 10:53:55 MDT map
9 km NE of Calexico, CA 2.0 001186737 mi 1747736901Tue, 20-May-2025 04:28:21 MDT map
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.6 001115693 mi 1747734407Tue, 20-May-2025 03:46:47 MDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.7 001295805 mi 1747733372Tue, 20-May-2025 03:29:32 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000814506 mi 1747716796Mon, 19-May-2025 22:53:16 MDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 001555966 mi 1747709965Mon, 19-May-2025 20:59:25 MDT map
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA 2.3 001348837 mi 1747692292Mon, 19-May-2025 16:04:52 MDT map
14 km NW of Grapevine, CA 2.5 001340833 mi 1747682361Mon, 19-May-2025 13:19:21 MDT map
15 km NW of Grapevine, CA 3.8 001341833 mi 1747681759Mon, 19-May-2025 13:09:19 MDT map
15 km NW of Grapevine, CA 2.1 001341833 mi 1747681751Mon, 19-May-2025 13:09:11 MDT map
17 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001455904 mi 1747676179Mon, 19-May-2025 11:36:19 MDT map
18 km NNW of Parkfield, CA 2.0 001433890 mi 1747666571Mon, 19-May-2025 08:56:11 MDT map
37 km NW of Toyah, Texas 2.2 000825513 mi 1747652010Mon, 19-May-2025 04:53:30 MDT map
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 001209751 mi 1747651760Mon, 19-May-2025 04:49:20 MDT map
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 001212753 mi 1747651748Mon, 19-May-2025 04:49:08 MDT map
2 km NW of Lake View Terrace, CA 2.0 001322821 mi 1747633309Sun, 18-May-2025 23:41:49 MDT map
2 km SW of Ridgemark, CA 2.0 001477918 mi 1747628017Sun, 18-May-2025 22:13:37 MDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.1 000731454 mi 1747625975Sun, 18-May-2025 21:39:35 MDT map
5 km ENE of Calimesa, CA 2.1 001226762 mi 1747623586Sun, 18-May-2025 20:59:46 MDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.0 000730454 mi 1747622671Sun, 18-May-2025 20:44:31 MDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.6 001239770 mi 1747608998Sun, 18-May-2025 16:56:38 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.3 000811504 mi 1747565642Sun, 18-May-2025 04:54:02 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000814505 mi 1747555698Sun, 18-May-2025 02:08:18 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000814506 mi 1747555302Sun, 18-May-2025 02:01:42 MDT map
12 km SW of Saint Charles, Idaho 2.3 000664413 mi 1747554535Sun, 18-May-2025 01:48:55 MDT map
26 km SSW of Ludlow, CA 2.1 001142710 mi 1747542317Sat, 17-May-2025 22:25:17 MDT map
9 km WSW of Pawnee, Texas 2.1 001306812 mi 1747542271Sat, 17-May-2025 22:24:31 MDT map
11 km N of Coyanosa, Texas 2.2 000862536 mi 1747535411Sat, 17-May-2025 20:30:11 MDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 001560969 mi 1747534796Sat, 17-May-2025 20:19:56 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000813505 mi 1747526758Sat, 17-May-2025 18:05:58 MDT map
8 km NW of Calistoga, CA 2.2 001550963 mi 1747524851Sat, 17-May-2025 17:34:11 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000813505 mi 1747524361Sat, 17-May-2025 17:26:01 MDT map
3 km SE of Santa Rosa, CA 2.4 001555966 mi 1747516318Sat, 17-May-2025 15:11:58 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000813505 mi 1747514013Sat, 17-May-2025 14:33:33 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000813505 mi 1747511970Sat, 17-May-2025 13:59:30 MDT map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.5 000190118 mi 1747511574Sat, 17-May-2025 13:52:54 MDT map
9 km NW of Indian Springs, Nevada 2.7 000999621 mi 1747507715Sat, 17-May-2025 12:48:35 MDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 001228763 mi 1747495011Sat, 17-May-2025 09:16:51 MDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001459907 mi 1747492483Sat, 17-May-2025 08:34:43 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000815506 mi 1747491098Sat, 17-May-2025 08:11:38 MDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.9 001557968 mi 1747485650Sat, 17-May-2025 06:40:50 MDT map
10 km S of Ovando, Montana 2.4 001116693 mi 1747474824Sat, 17-May-2025 03:40:24 MDT map
31 km S of Bunkerville, Nevada 3.8 000865537 mi 1747461288Fri, 16-May-2025 23:54:48 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000813505 mi 1747456521Fri, 16-May-2025 22:35:21 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000813505 mi 1747456463Fri, 16-May-2025 22:34:23 MDT map
7 km N of Agra, Kansas 2.4 000492306 mi 1747455106Fri, 16-May-2025 22:11:46 MDT map
9 km NE of Round Valley, CA 2.0 001215755 mi 1747448420Fri, 16-May-2025 20:20:20 MDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 001003623 mi 1747431642Fri, 16-May-2025 15:40:42 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000813505 mi 1747427814Fri, 16-May-2025 14:36:54 MDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 001345836 mi 1747422689Fri, 16-May-2025 13:11:29 MDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.8 000730454 mi 1747420383Fri, 16-May-2025 12:33:03 MDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.0 001490926 mi 1747413953Fri, 16-May-2025 10:45:53 MDT map
7 km S of Idyllwild, CA 2.2 001223760 mi 1747413872Fri, 16-May-2025 10:44:32 MDT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 001491926 mi 1747413647Fri, 16-May-2025 10:40:47 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000813505 mi 1747412038Fri, 16-May-2025 10:13:58 MDT map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 001192741 mi 1747411925Fri, 16-May-2025 10:12:05 MDT map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 001232765 mi 1747402845Fri, 16-May-2025 07:40:45 MDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.5 001556967 mi 1747397567Fri, 16-May-2025 06:12:47 MDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 000858533 mi 1747379468Fri, 16-May-2025 01:11:08 MDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.3 001562970 mi 1747377451Fri, 16-May-2025 00:37:31 MDT map
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 001332828 mi 1747376853Fri, 16-May-2025 00:27:33 MDT map
8 km NE of West Yellowstone, Montana 2.1 000824512 mi 1747375474Fri, 16-May-2025 00:04:34 MDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 001052654 mi 1747362823Thu, 15-May-2025 20:33:43 MDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.2 001559968 mi 1747360227Thu, 15-May-2025 19:50:27 MDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.9 001513940 mi 1747357844Thu, 15-May-2025 19:10:44 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000814506 mi 1747350525Thu, 15-May-2025 17:08:45 MDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.1 000836519 mi 1747349518Thu, 15-May-2025 16:51:58 MDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 001231765 mi 1747348481Thu, 15-May-2025 16:34:41 MDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 001078670 mi 1747346717Thu, 15-May-2025 16:05:17 MDT map
5 km NNW of Herington, Kansas 3.6 000674419 mi 1747344804Thu, 15-May-2025 15:33:24 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001224761 mi 1747342729Thu, 15-May-2025 14:58:49 MDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000808502 mi 1747339380Thu, 15-May-2025 14:03:00 MDT map
19 km SW of Moapa Town, Nevada 2.2 000920572 mi 1747332284Thu, 15-May-2025 12:04:44 MDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 001558968 mi 1747322334Thu, 15-May-2025 09:18:54 MDT map
18 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.0 000817508 mi 1747316463Thu, 15-May-2025 07:41:03 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001048651 mi 1747312172Thu, 15-May-2025 06:29:32 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000814506 mi 1747310635Thu, 15-May-2025 06:03:55 MDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 001513940 mi 1747310617Thu, 15-May-2025 06:03:37 MDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.5 001357843 mi 1747308921Thu, 15-May-2025 05:35:21 MDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001047651 mi 1747304529Thu, 15-May-2025 04:22:09 MDT map
34 km SSE of Midland, Texas 2.0 000847526 mi 1747302712Thu, 15-May-2025 03:51:52 MDT map
9 km S of Ackerly, Texas 2.0 000776482 mi 1747296392Thu, 15-May-2025 02:06:32 MDT map
15 km ESE of Kelly, Wyoming 2.4 000698434 mi 1747293482Thu, 15-May-2025 01:18:02 MDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 001048651 mi 1747292894Thu, 15-May-2025 01:08:14 MDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 001049652 mi 1747292794Thu, 15-May-2025 01:06:34 MDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001603996 mi 1747290147Thu, 15-May-2025 00:22:27 MDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 001004624 mi 1747284556Wed, 14-May-2025 22:49:16 MDT map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 001280795 mi 1747283854Wed, 14-May-2025 22:37:34 MDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 001005624 mi 1747280718Wed, 14-May-2025 21:45:18 MDT map
10 km NNW of Truckee, CA 2.4 001336830 mi 1747278657Wed, 14-May-2025 21:10:57 MDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 001138707 mi 1747276843Wed, 14-May-2025 20:40:43 MDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 001290802 mi 1747273852Wed, 14-May-2025 19:50:52 MDT map
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000827514 mi 1747267447Wed, 14-May-2025 18:04:07 MDT map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 001401870 mi 1747266317Wed, 14-May-2025 17:45:17 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000815507 mi 1747254562Wed, 14-May-2025 14:29:22 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000821510 mi 1747253561Wed, 14-May-2025 14:12:41 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 000686426 mi 1747238919Wed, 14-May-2025 10:08:39 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 000686426 mi 1747238496Wed, 14-May-2025 10:01:36 MDT map
13 km N of Taft, CA 2.0 001365848 mi 1747236929Wed, 14-May-2025 09:35:29 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001047651 mi 1747235373Wed, 14-May-2025 09:09:33 MDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001048651 mi 1747229538Wed, 14-May-2025 07:32:18 MDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001558968 mi 1747229184Wed, 14-May-2025 07:26:24 MDT map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 001037644 mi 1747227103Wed, 14-May-2025 06:51:43 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001047651 mi 1747227086Wed, 14-May-2025 06:51:26 MDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 001046650 mi 1747227064Wed, 14-May-2025 06:51:04 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 001048651 mi 1747226118Wed, 14-May-2025 06:35:18 MDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001044649 mi 1747224129Wed, 14-May-2025 06:02:09 MDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001049652 mi 1747224081Wed, 14-May-2025 06:01:21 MDT map
2 km NNW of San Bernardino, CA 2.3 001242772 mi 1747209284Wed, 14-May-2025 01:54:44 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 000686426 mi 1747205608Wed, 14-May-2025 00:53:28 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 000686426 mi 1747204756Wed, 14-May-2025 00:39:16 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.1 000686426 mi 1747203041Wed, 14-May-2025 00:10:41 MDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 001038645 mi 1747193878Tue, 13-May-2025 21:37:58 MDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 001040646 mi 1747190663Tue, 13-May-2025 20:44:23 MDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.6 000821510 mi 1747188511Tue, 13-May-2025 20:08:31 MDT map
14 km W of Forsan, Texas 2.1 000818508 mi 1747161123Tue, 13-May-2025 12:32:03 MDT map

116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.