Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-May-2025 11:00:23 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 778 mi | Tue, 20-May-2025 10:53:55 MDT | map |
9 km NE of Calexico, CA | 2.0 | 737 mi | Tue, 20-May-2025 04:28:21 MDT | map |
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA | 2.6 | 693 mi | Tue, 20-May-2025 03:46:47 MDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 805 mi | Tue, 20-May-2025 03:29:32 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 506 mi | Mon, 19-May-2025 22:53:16 MDT | map |
3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 966 mi | Mon, 19-May-2025 20:59:25 MDT | map |
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA | 2.3 | 837 mi | Mon, 19-May-2025 16:04:52 MDT | map |
14 km NW of Grapevine, CA | 2.5 | 833 mi | Mon, 19-May-2025 13:19:21 MDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 3.8 | 833 mi | Mon, 19-May-2025 13:09:19 MDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 833 mi | Mon, 19-May-2025 13:09:11 MDT | map |
17 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 904 mi | Mon, 19-May-2025 11:36:19 MDT | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 890 mi | Mon, 19-May-2025 08:56:11 MDT | map |
37 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 513 mi | Mon, 19-May-2025 04:53:30 MDT | map |
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 751 mi | Mon, 19-May-2025 04:49:20 MDT | map |
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 753 mi | Mon, 19-May-2025 04:49:08 MDT | map |
2 km NW of Lake View Terrace, CA | 2.0 | 821 mi | Sun, 18-May-2025 23:41:49 MDT | map |
2 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 918 mi | Sun, 18-May-2025 22:13:37 MDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 454 mi | Sun, 18-May-2025 21:39:35 MDT | map |
5 km ENE of Calimesa, CA | 2.1 | 762 mi | Sun, 18-May-2025 20:59:46 MDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 454 mi | Sun, 18-May-2025 20:44:31 MDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.6 | 770 mi | Sun, 18-May-2025 16:56:38 MDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 504 mi | Sun, 18-May-2025 04:54:02 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 505 mi | Sun, 18-May-2025 02:08:18 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 506 mi | Sun, 18-May-2025 02:01:42 MDT | map |
12 km SW of Saint Charles, Idaho | 2.3 | 413 mi | Sun, 18-May-2025 01:48:55 MDT | map |
26 km SSW of Ludlow, CA | 2.1 | 710 mi | Sat, 17-May-2025 22:25:17 MDT | map |
9 km WSW of Pawnee, Texas | 2.1 | 812 mi | Sat, 17-May-2025 22:24:31 MDT | map |
11 km N of Coyanosa, Texas | 2.2 | 536 mi | Sat, 17-May-2025 20:30:11 MDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 969 mi | Sat, 17-May-2025 20:19:56 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 505 mi | Sat, 17-May-2025 18:05:58 MDT | map |
8 km NW of Calistoga, CA | 2.2 | 963 mi | Sat, 17-May-2025 17:34:11 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 505 mi | Sat, 17-May-2025 17:26:01 MDT | map |
3 km SE of Santa Rosa, CA | 2.4 | 966 mi | Sat, 17-May-2025 15:11:58 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 505 mi | Sat, 17-May-2025 14:33:33 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 505 mi | Sat, 17-May-2025 13:59:30 MDT | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 118 mi | Sat, 17-May-2025 13:52:54 MDT | map |
9 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 621 mi | Sat, 17-May-2025 12:48:35 MDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 763 mi | Sat, 17-May-2025 09:16:51 MDT | map |
9 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 907 mi | Sat, 17-May-2025 08:34:43 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 506 mi | Sat, 17-May-2025 08:11:38 MDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 968 mi | Sat, 17-May-2025 06:40:50 MDT | map |
10 km S of Ovando, Montana | 2.4 | 693 mi | Sat, 17-May-2025 03:40:24 MDT | map |
31 km S of Bunkerville, Nevada | 3.8 | 537 mi | Fri, 16-May-2025 23:54:48 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 505 mi | Fri, 16-May-2025 22:35:21 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 505 mi | Fri, 16-May-2025 22:34:23 MDT | map |
7 km N of Agra, Kansas | 2.4 | 306 mi | Fri, 16-May-2025 22:11:46 MDT | map |
9 km NE of Round Valley, CA | 2.0 | 755 mi | Fri, 16-May-2025 20:20:20 MDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 623 mi | Fri, 16-May-2025 15:40:42 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 505 mi | Fri, 16-May-2025 14:36:54 MDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 836 mi | Fri, 16-May-2025 13:11:29 MDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.8 | 454 mi | Fri, 16-May-2025 12:33:03 MDT | map |
15 km E of Seven Trees, CA | 2.0 | 926 mi | Fri, 16-May-2025 10:45:53 MDT | map |
7 km S of Idyllwild, CA | 2.2 | 760 mi | Fri, 16-May-2025 10:44:32 MDT | map |
6 km SSW of Gilroy, CA | 2.0 | 926 mi | Fri, 16-May-2025 10:40:47 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 505 mi | Fri, 16-May-2025 10:13:58 MDT | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 741 mi | Fri, 16-May-2025 10:12:05 MDT | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.2 | 765 mi | Fri, 16-May-2025 07:40:45 MDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.5 | 967 mi | Fri, 16-May-2025 06:12:47 MDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 533 mi | Fri, 16-May-2025 01:11:08 MDT | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.3 | 970 mi | Fri, 16-May-2025 00:37:31 MDT | map |
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 828 mi | Fri, 16-May-2025 00:27:33 MDT | map |
8 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 512 mi | Fri, 16-May-2025 00:04:34 MDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 654 mi | Thu, 15-May-2025 20:33:43 MDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 968 mi | Thu, 15-May-2025 19:50:27 MDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.9 | 940 mi | Thu, 15-May-2025 19:10:44 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 506 mi | Thu, 15-May-2025 17:08:45 MDT | map |
25 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 519 mi | Thu, 15-May-2025 16:51:58 MDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 765 mi | Thu, 15-May-2025 16:34:41 MDT | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 670 mi | Thu, 15-May-2025 16:05:17 MDT | map |
5 km NNW of Herington, Kansas | 3.6 | 419 mi | Thu, 15-May-2025 15:33:24 MDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 761 mi | Thu, 15-May-2025 14:58:49 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 502 mi | Thu, 15-May-2025 14:03:00 MDT | map |
19 km SW of Moapa Town, Nevada | 2.2 | 572 mi | Thu, 15-May-2025 12:04:44 MDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 968 mi | Thu, 15-May-2025 09:18:54 MDT | map |
18 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 508 mi | Thu, 15-May-2025 07:41:03 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 651 mi | Thu, 15-May-2025 06:29:32 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 506 mi | Thu, 15-May-2025 06:03:55 MDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.3 | 940 mi | Thu, 15-May-2025 06:03:37 MDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 843 mi | Thu, 15-May-2025 05:35:21 MDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 651 mi | Thu, 15-May-2025 04:22:09 MDT | map |
34 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 526 mi | Thu, 15-May-2025 03:51:52 MDT | map |
9 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 482 mi | Thu, 15-May-2025 02:06:32 MDT | map |
15 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.4 | 434 mi | Thu, 15-May-2025 01:18:02 MDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 651 mi | Thu, 15-May-2025 01:08:14 MDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 652 mi | Thu, 15-May-2025 01:06:34 MDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 996 mi | Thu, 15-May-2025 00:22:27 MDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 624 mi | Wed, 14-May-2025 22:49:16 MDT | map |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 795 mi | Wed, 14-May-2025 22:37:34 MDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 624 mi | Wed, 14-May-2025 21:45:18 MDT | map |
10 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 830 mi | Wed, 14-May-2025 21:10:57 MDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 707 mi | Wed, 14-May-2025 20:40:43 MDT | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 802 mi | Wed, 14-May-2025 19:50:52 MDT | map |
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 514 mi | Wed, 14-May-2025 18:04:07 MDT | map |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.8 | 870 mi | Wed, 14-May-2025 17:45:17 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 507 mi | Wed, 14-May-2025 14:29:22 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 510 mi | Wed, 14-May-2025 14:12:41 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 426 mi | Wed, 14-May-2025 10:08:39 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 426 mi | Wed, 14-May-2025 10:01:36 MDT | map |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 848 mi | Wed, 14-May-2025 09:35:29 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 651 mi | Wed, 14-May-2025 09:09:33 MDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 651 mi | Wed, 14-May-2025 07:32:18 MDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 968 mi | Wed, 14-May-2025 07:26:24 MDT | map |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 644 mi | Wed, 14-May-2025 06:51:43 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 651 mi | Wed, 14-May-2025 06:51:26 MDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 650 mi | Wed, 14-May-2025 06:51:04 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 651 mi | Wed, 14-May-2025 06:35:18 MDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 649 mi | Wed, 14-May-2025 06:02:09 MDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 652 mi | Wed, 14-May-2025 06:01:21 MDT | map |
2 km NNW of San Bernardino, CA | 2.3 | 772 mi | Wed, 14-May-2025 01:54:44 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 426 mi | Wed, 14-May-2025 00:53:28 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 426 mi | Wed, 14-May-2025 00:39:16 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 426 mi | Wed, 14-May-2025 00:10:41 MDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 645 mi | Tue, 13-May-2025 21:37:58 MDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 646 mi | Tue, 13-May-2025 20:44:23 MDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 510 mi | Tue, 13-May-2025 20:08:31 MDT | map |
14 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 508 mi | Tue, 13-May-2025 12:32:03 MDT | map |
116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.