NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 December

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: StetsonWX   CITY: Colorado Springs STATE: Colorado
ELEV: 6584 LAT: 038:60:08 LONG: 0104:60:60

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    23.1   035.3   14:41    13.4   00:05     41.8     00.0   00.01   00.9     14.9    01:21      N 
02    35.7   051.7   13:22    19.6   00:24     29.3     00.0   00.01   00.9     11.5    16:26      E 
03    24.2   027.9   00:04    19.2   21:12     40.7     00.0   00.00   00.2     09.2    10:54      NE
04    24.8   038.1   13:22    10.8   07:27     40.2     00.0   00.10   00.0     03.5    22:55     ENE
05    27.1   034.4   11:04    22.5   21:56     37.9     00.0   00.00   00.3     11.5    23:58      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.0 (27.3)   51.7  day 02     10.8  day 04   189.8    000.0   00.12   00.5     15.0   day 05     ENE
Max <  32: 1
Min <  86: 5
Min <  23: 5
Max Rain: 0.10 ON 4-12-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)