Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 08-Sep-2026 05:52:02 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.7 000833517 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 01:21:53 MDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 001480919 mi 1788797954Mon, 07-Sep-2026 10:19:14 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000814506 mi 1788791770Mon, 07-Sep-2026 08:36:10 MDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000774481 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 07:57:41 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000787489 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 07:11:15 MDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.6 000725450 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 01:43:44 MDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 001558968 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 01:18:04 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 001204748 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 23:59:43 MDT map
56 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 000725450 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 22:25:01 MDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 001593990 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 21:50:24 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 001204748 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 21:39:55 MDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 001555966 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 21:17:08 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 001347837 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 13:00:34 MDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 001051653 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 09:35:24 MDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.1 001198744 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 09:33:40 MDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001233766 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 05:59:16 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000829515 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 05:24:04 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 001204748 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 01:52:48 MDT map
4 km SSE of Compton, CA 3.2 001330827 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 01:13:11 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000709440 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 22:08:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000709440 mi 1788664083Sat, 05-Sep-2026 21:08:03 MDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 001444898 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 18:09:08 MDT map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001199745 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 10:33:41 MDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 001494929 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 08:59:59 MDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000853530 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 08:46:57 MDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000774481 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 05:27:44 MDT map
4 km NE of Temecula, CA 2.7 001263785 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 04:31:43 MDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 001033642 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 04:03:21 MDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 001042648 mi 1788598957Sat, 05-Sep-2026 03:02:37 MDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001043648 mi 1788593028Sat, 05-Sep-2026 01:23:48 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000831516 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 22:35:19 MDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000738458 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 21:41:56 MDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 001348838 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 21:04:21 MDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000824512 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 17:33:01 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000814506 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 17:14:17 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000814506 mi 1788560537Fri, 04-Sep-2026 16:22:17 MDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 001557967 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 11:31:27 MDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 000746464 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 09:37:55 MDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 001598993 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 09:27:27 MDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 001288800 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 06:04:58 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000814506 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 04:07:17 MDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 000770478 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 03:17:00 MDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000827514 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 22:54:54 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 000829515 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 22:35:25 MDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 000709441 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 19:42:38 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000815506 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 17:02:00 MDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001461908 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 13:58:23 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000829515 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 13:41:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000708440 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 13:39:17 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 001277794 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 12:48:31 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000708440 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 12:48:28 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000829515 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 12:07:37 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 000709440 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 12:07:08 MDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 001557967 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 11:33:27 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 001597992 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 09:52:32 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 001597992 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 09:05:36 MDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 001145712 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 08:51:30 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000812505 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 05:44:57 MDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000808502 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 05:17:00 MDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 000521324 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 22:32:33 MDT map
29 km ENE of Benton, California 2.3 001174729 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 22:31:51 MDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000774481 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 21:46:03 MDT map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 001199745 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 14:22:41 MDT map
2 km NE of Dover, Idaho 2.3 001402871 mi 1788380070Wed, 02-Sep-2026 14:14:30 MDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 000768477 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 10:24:57 MDT map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 001272791 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 06:37:12 MDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 001578981 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 03:45:51 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 000708440 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 03:36:40 MDT map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 001489925 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 02:18:27 MDT map
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 001168726 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 01:37:06 MDT map
2 km N of Middletown, CA 2.6 001544960 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 21:49:01 MDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 000227141 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 15:09:17 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 001278794 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 13:23:08 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000709440 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 12:45:28 MDT map
12 km SSE of Bickleton, Washington 2.1 001483922 mi 1788283404Tue, 01-Sep-2026 11:23:24 MDT map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 001606998 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 11:01:24 MDT map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 001212753 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 09:25:48 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000815506 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 08:40:46 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 001277793 mi 1788272802Tue, 01-Sep-2026 08:26:42 MDT map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.