Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Jun-2026 16:26:03 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 001191740 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 15:57:22 MDT map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 001510938 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 14:27:03 MDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000806501 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 14:09:16 MDT map
2 km SW of Alamo, CA 3.6 001510939 mi 1780846668Sun, 07-Jun-2026 09:37:48 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 001348837 mi 1780844283Sun, 07-Jun-2026 08:58:03 MDT map
65 km E of Miguel Ahumada, Mexico 3.3 000940584 mi 1780842116Sun, 07-Jun-2026 08:21:56 MDT map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 001195743 mi 1780814427Sun, 07-Jun-2026 00:40:27 MDT map
24 km W of Delta, B.C., MX 2.5 001213754 mi 1780809382Sat, 06-Jun-2026 23:16:22 MDT map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 001353841 mi 1780801595Sat, 06-Jun-2026 21:06:35 MDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 001564972 mi 1780795757Sat, 06-Jun-2026 19:29:17 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000810504 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 17:27:02 MDT map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 000716445 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 16:46:38 MDT map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 000965600 mi 1780784554Sat, 06-Jun-2026 16:22:34 MDT map
5 km S of Redlands, CA 2.1 001240771 mi 1780783061Sat, 06-Jun-2026 15:57:41 MDT map
27 km NE of Viola, CA 2.4 001436892 mi 1780782795Sat, 06-Jun-2026 15:53:15 MDT map
15 km NW of Fillmore, CA 3.4 001366849 mi 1780773696Sat, 06-Jun-2026 13:21:36 MDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 001195743 mi 1780734815Sat, 06-Jun-2026 02:33:35 MDT map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 001256780 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 01:37:17 MDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 001165724 mi 1780724422Fri, 05-Jun-2026 23:40:22 MDT map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 000219136 mi 1780720926Fri, 05-Jun-2026 22:42:06 MDT map
6 km E of Fremont, CA 2.0 001506936 mi 1780720664Fri, 05-Jun-2026 22:37:44 MDT map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 000520323 mi 1780719856Fri, 05-Jun-2026 22:24:16 MDT map
49 km NNE of Spencer, Idaho 2.3 000874543 mi 1780717880Fri, 05-Jun-2026 21:51:20 MDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 000783486 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 21:00:32 MDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 000782486 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 20:45:59 MDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 001191740 mi 1780710700Fri, 05-Jun-2026 19:51:40 MDT map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 001516942 mi 1780704428Fri, 05-Jun-2026 18:07:08 MDT map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 001598993 mi 1780701524Fri, 05-Jun-2026 17:18:44 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000817508 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 16:48:29 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 000814506 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 16:40:10 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000815506 mi 1780696045Fri, 05-Jun-2026 15:47:25 MDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 000841523 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 13:47:17 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000815507 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 13:33:50 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001248775 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 12:10:36 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001248775 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 12:03:10 MDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001246774 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 07:59:42 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001237769 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 05:21:10 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001237769 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 04:51:53 MDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001247775 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 03:15:48 MDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001245774 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 01:26:58 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000813505 mi 1780641809Fri, 05-Jun-2026 00:43:29 MDT map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 001165724 mi 1780639234Fri, 05-Jun-2026 00:00:34 MDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 001184735 mi 1780636475Thu, 04-Jun-2026 23:14:35 MDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000780485 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 20:14:32 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000813505 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 17:06:44 MDT map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 001424885 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 15:46:07 MDT map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 001243773 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 15:16:45 MDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000991616 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 14:47:58 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000820510 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 13:42:59 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000813505 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 13:27:04 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000814506 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 13:11:36 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000813505 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 13:11:30 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000813505 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 13:11:25 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 001227762 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 13:00:43 MDT map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 001550963 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 11:43:10 MDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 001191740 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 10:34:58 MDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 001505935 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 08:17:31 MDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001154717 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 08:16:39 MDT map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000892554 mi 1780581307Thu, 04-Jun-2026 07:55:07 MDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001245773 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 05:48:40 MDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001156719 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 05:41:21 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001247775 mi 1780552183Wed, 03-Jun-2026 23:49:43 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001561970 mi 1780550016Wed, 03-Jun-2026 23:13:36 MDT map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 001557968 mi 1780543236Wed, 03-Jun-2026 21:20:36 MDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001247775 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 19:43:08 MDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 001240770 mi 1780534071Wed, 03-Jun-2026 18:47:51 MDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 001505935 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 15:15:45 MDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 001488924 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 14:31:29 MDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 000765475 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 13:58:11 MDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000809503 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 13:00:49 MDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 001479919 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 12:53:54 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000814506 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 11:05:27 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001226762 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 09:41:55 MDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 000694431 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 08:12:11 MDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001046650 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 08:06:10 MDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 000818508 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 05:10:59 MDT map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001248775 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 05:03:53 MDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 001046650 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 02:15:26 MDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 001239770 mi 1780467476Wed, 03-Jun-2026 00:17:56 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001238769 mi 1780467315Wed, 03-Jun-2026 00:15:15 MDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 000704437 mi 1780466157Tue, 02-Jun-2026 23:55:57 MDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 001234767 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 22:16:41 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000813505 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 21:10:36 MDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 000725451 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 20:56:13 MDT map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 001253779 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 20:32:47 MDT map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 001358844 mi 1780448788Tue, 02-Jun-2026 19:06:28 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001236768 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 18:04:38 MDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 001572977 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 10:44:19 MDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 001386861 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 07:48:00 MDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 001388863 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 03:22:58 MDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 001556967 mi 1780380492Tue, 02-Jun-2026 00:08:12 MDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 001557967 mi 1780358469Mon, 01-Jun-2026 18:01:09 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 001227762 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 17:41:09 MDT map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 001128701 mi 1780356932Mon, 01-Jun-2026 17:35:32 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001226762 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 16:56:22 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 001227762 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 16:34:01 MDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000714443 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 15:57:47 MDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 001064661 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 15:19:31 MDT map
9 km E of Hilltop, Texas 2.3 001257781 mi 1780337005Mon, 01-Jun-2026 12:03:25 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001226762 mi 1780313730Mon, 01-Jun-2026 05:35:30 MDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 000828514 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 05:10:07 MDT map
23 km E of Pine Valley, CA 2.2 001242771 mi 1780306573Mon, 01-Jun-2026 03:36:13 MDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 001241771 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 02:04:07 MDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.1 001235768 mi 1780295848Mon, 01-Jun-2026 00:37:28 MDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 001360845 mi 1780293218Sun, 31-May-2026 23:53:38 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001230764 mi 1780284322Sun, 31-May-2026 21:25:22 MDT map
6 km S of Walker, CA 2.1 001279795 mi 1780283713Sun, 31-May-2026 21:15:13 MDT map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 001281796 mi 1780283466Sun, 31-May-2026 21:11:06 MDT map
4 km WSW of Huron, CA 2.0 001390864 mi 1780282608Sun, 31-May-2026 20:56:48 MDT map
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 000811504 mi 1780279809Sun, 31-May-2026 20:10:09 MDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 001587986 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 19:07:58 MDT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 001392865 mi 1780271022Sun, 31-May-2026 17:43:42 MDT map
25 km SSW of Atoka, New Mexico 2.6 000715444 mi 1780268195Sun, 31-May-2026 16:56:35 MDT map

113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.