Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Mar-2025 18:11:15 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
35 km S of Scenic, Arizona | 2.3 | 534 mi | Tue, 25-Mar-2025 17:48:38 MDT | map |
33 km S of Scenic, Arizona | 2.2 | 533 mi | Tue, 25-Mar-2025 16:57:20 MDT | map |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 3.4 | 534 mi | Tue, 25-Mar-2025 16:24:04 MDT | map |
17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.2 | 329 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:05:04 MDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 971 mi | Tue, 25-Mar-2025 14:56:21 MDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 465 mi | Tue, 25-Mar-2025 14:40:51 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 507 mi | Tue, 25-Mar-2025 13:04:55 MDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 516 mi | Tue, 25-Mar-2025 10:58:34 MDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 516 mi | Tue, 25-Mar-2025 09:35:27 MDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 725 mi | Tue, 25-Mar-2025 09:20:57 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 516 mi | Tue, 25-Mar-2025 07:08:12 MDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 725 mi | Tue, 25-Mar-2025 06:01:11 MDT | map |
19 km W of Manton, CA | 2.2 | 925 mi | Tue, 25-Mar-2025 05:12:23 MDT | map |
10 km NNE of Searcy, Arkansas | 2.3 | 760 mi | Tue, 25-Mar-2025 04:57:13 MDT | map |
18 km W of Manton, CA | 2.5 | 925 mi | Tue, 25-Mar-2025 04:45:17 MDT | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 645 mi | Tue, 25-Mar-2025 04:18:02 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 502 mi | Tue, 25-Mar-2025 00:53:23 MDT | map |
9 km W of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 980 mi | Tue, 25-Mar-2025 00:52:34 MDT | map |
3 km S of Milton, Kansas | 2.6 | 394 mi | Mon, 24-Mar-2025 21:22:21 MDT | map |
28 km N of Yucca Valley, CA | 2.4 | 723 mi | Mon, 24-Mar-2025 21:12:58 MDT | map |
14 km NNE of Luray, Kansas | 2.9 | 328 mi | Mon, 24-Mar-2025 18:18:37 MDT | map |
8 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 844 mi | Mon, 24-Mar-2025 16:08:55 MDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 510 mi | Mon, 24-Mar-2025 08:49:19 MDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.9 | 533 mi | Mon, 24-Mar-2025 08:11:09 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 505 mi | Mon, 24-Mar-2025 01:48:37 MDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 768 mi | Mon, 24-Mar-2025 00:15:40 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 517 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:21:44 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 516 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:11:41 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 517 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:11:01 MDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.1 | 765 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:06:13 MDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 464 mi | Sun, 23-Mar-2025 22:35:06 MDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 694 mi | Sun, 23-Mar-2025 21:57:39 MDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 761 mi | Sun, 23-Mar-2025 20:55:00 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 516 mi | Sun, 23-Mar-2025 18:41:58 MDT | map |
16 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 750 mi | Sun, 23-Mar-2025 18:29:15 MDT | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.5 | 765 mi | Sun, 23-Mar-2025 18:21:09 MDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.5 | 765 mi | Sun, 23-Mar-2025 16:49:09 MDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 747 mi | Sun, 23-Mar-2025 16:09:56 MDT | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.4 | 765 mi | Sun, 23-Mar-2025 14:20:30 MDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 724 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:58:16 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 517 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:54:17 MDT | map |
16 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.8 | 773 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:30:58 MDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 638 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:01:43 MDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 511 mi | Sun, 23-Mar-2025 10:23:35 MDT | map |
3 km WSW of San Bernardino, CA | 2.5 | 774 mi | Sun, 23-Mar-2025 10:07:46 MDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 504 mi | Sun, 23-Mar-2025 08:28:36 MDT | map |
13 km WSW of Searles Valley, CA | 2.5 | 737 mi | Sun, 23-Mar-2025 07:14:59 MDT | map |
9 km SSE of Toyah, Texas | 2.5 | 538 mi | Sun, 23-Mar-2025 07:08:49 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 505 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:04:46 MDT | map |
10 km SSE of Forsan, Texas | 2.3 | 518 mi | Sun, 23-Mar-2025 05:49:26 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 505 mi | Sun, 23-Mar-2025 05:09:23 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 505 mi | Sun, 23-Mar-2025 05:08:31 MDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 694 mi | Sun, 23-Mar-2025 04:25:24 MDT | map |
11 km SSE of Marysville, Montana | 2.3 | 652 mi | Sun, 23-Mar-2025 03:32:58 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 505 mi | Sun, 23-Mar-2025 01:50:51 MDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 508 mi | Sun, 23-Mar-2025 01:02:53 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 505 mi | Sun, 23-Mar-2025 00:56:33 MDT | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 971 mi | Sat, 22-Mar-2025 20:00:14 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.5 | 937 mi | Sat, 22-Mar-2025 17:38:06 MDT | map |
5 km W of Dublin, CA | 2.7 | 937 mi | Sat, 22-Mar-2025 17:12:30 MDT | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 768 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:40:19 MDT | map |
5 km W of Dublin, CA | 2.2 | 937 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:30:17 MDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 970 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:06:13 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 507 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:12:35 MDT | map |
10 km NE of Lake Arrowhead, CA | 2.4 | 757 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:10:57 MDT | map |
9 km NE of Lake Arrowhead, CA | 2.3 | 757 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:10:57 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 507 mi | Sat, 22-Mar-2025 12:04:44 MDT | map |
9 km SSE of Cantua Creek, CA | 2.2 | 866 mi | Sat, 22-Mar-2025 11:59:34 MDT | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 971 mi | Sat, 22-Mar-2025 09:25:16 MDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 509 mi | Sat, 22-Mar-2025 08:20:08 MDT | map |
15 km E of Lincoln, Montana | 2.1 | 674 mi | Sat, 22-Mar-2025 07:39:35 MDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:24:54 MDT | map |
16 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 750 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:08:48 MDT | map |
44 km S of Hayfork, CA | 2.4 | 974 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:00:02 MDT | map |
74 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.1 | 816 mi | Sat, 22-Mar-2025 05:20:25 MDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 649 mi | Sat, 22-Mar-2025 04:11:03 MDT | map |
13 km NE of Coachella, CA | 3.0 | 725 mi | Sat, 22-Mar-2025 03:56:07 MDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 801 mi | Sat, 22-Mar-2025 01:00:44 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 505 mi | Fri, 21-Mar-2025 23:57:15 MDT | map |
17 km SW of Santa Cruz, CA | 2.2 | 957 mi | Fri, 21-Mar-2025 23:26:54 MDT | map |
56 km WSW of Imperial Beach, CA | 2.2 | 855 mi | Fri, 21-Mar-2025 22:50:24 MDT | map |
15 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 487 mi | Fri, 21-Mar-2025 20:24:45 MDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.2 | 891 mi | Fri, 21-Mar-2025 19:58:34 MDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 971 mi | Fri, 21-Mar-2025 16:07:13 MDT | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 500 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:58:35 MDT | map |
32 km E of McKinney Acres, Texas | 2.0 | 483 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:50:52 MDT | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 971 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:48:20 MDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 485 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:35:47 MDT | map |
15 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 771 mi | Fri, 21-Mar-2025 13:32:47 MDT | map |
14 km ESE of Willows, CA | 2.3 | 925 mi | Fri, 21-Mar-2025 12:09:09 MDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 485 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:58:23 MDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 803 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:09:56 MDT | map |
28 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 518 mi | Fri, 21-Mar-2025 09:47:47 MDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 803 mi | Fri, 21-Mar-2025 08:50:46 MDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.3 | 465 mi | Fri, 21-Mar-2025 07:23:50 MDT | map |
30 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 551 mi | Fri, 21-Mar-2025 06:29:04 MDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 532 mi | Fri, 21-Mar-2025 06:15:04 MDT | map |
2 km SE of Meno, Oklahoma | 2.5 | 402 mi | Fri, 21-Mar-2025 05:16:58 MDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 485 mi | Fri, 21-Mar-2025 03:01:30 MDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 465 mi | Fri, 21-Mar-2025 02:29:50 MDT | map |
1 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 346 mi | Fri, 21-Mar-2025 01:09:10 MDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 725 mi | Thu, 20-Mar-2025 20:15:23 MDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 465 mi | Thu, 20-Mar-2025 20:06:42 MDT | map |
44 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.4 | 854 mi | Thu, 20-Mar-2025 19:51:40 MDT | map |
7 km SW of Redding, CA | 2.5 | 944 mi | Thu, 20-Mar-2025 17:45:50 MDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 753 mi | Thu, 20-Mar-2025 17:29:48 MDT | map |
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 516 mi | Thu, 20-Mar-2025 15:26:41 MDT | map |
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 860 mi | Thu, 20-Mar-2025 14:23:40 MDT | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 2.0 | 791 mi | Thu, 20-Mar-2025 13:13:45 MDT | map |
18 km WNW of Jal, New Mexico | 2.7 | 476 mi | Thu, 20-Mar-2025 11:59:53 MDT | map |
23 km SSE of Craig, Montana | 2.6 | 653 mi | Thu, 20-Mar-2025 09:07:39 MDT | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 576 mi | Thu, 20-Mar-2025 08:50:35 MDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 801 mi | Thu, 20-Mar-2025 07:13:32 MDT | map |
1 km W of Glen Elder, Kansas | 2.6 | 345 mi | Thu, 20-Mar-2025 07:12:59 MDT | map |
69 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 789 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:49:27 MDT | map |
47 km NNW of Halls Crossing, Utah | 2.5 | 338 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:15:38 MDT | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.0 | 752 mi | Thu, 20-Mar-2025 04:05:06 MDT | map |
14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.2 | 870 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:36:27 MDT | map |
1 km ESE of Glen Elder, Kansas | 2.5 | 347 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:47:02 MDT | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 752 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:41:19 MDT | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.7 | 752 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:39:05 MDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 447 mi | Thu, 20-Mar-2025 00:47:04 MDT | map |
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 973 mi | Thu, 20-Mar-2025 00:38:26 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 505 mi | Thu, 20-Mar-2025 00:22:19 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 505 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:51:31 MDT | map |
32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 446 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:57:44 MDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 447 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:49:03 MDT | map |
35 km S of Hope, New Mexico | 3.6 | 448 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:17:54 MDT | map |
33 km SSE of Hope, New Mexico | 2.8 | 446 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:11:18 MDT | map |
37 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 449 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:04:33 MDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 919 mi | Wed, 19-Mar-2025 21:43:43 MDT | map |
20 km E of Black Rock City, Nevada | 2.6 | 764 mi | Wed, 19-Mar-2025 20:09:35 MDT | map |
13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 747 mi | Wed, 19-Mar-2025 19:18:08 MDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 501 mi | Wed, 19-Mar-2025 18:43:01 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 505 mi | Wed, 19-Mar-2025 08:39:22 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 855 mi | Wed, 19-Mar-2025 00:44:30 MDT | map |
8 km S of Entiat, Washington | 2.1 | 977 mi | Tue, 18-Mar-2025 19:39:38 MDT | map |
137 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.