Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 07:17:07 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 001308813 mi 1768918257Tue, 20-Jan-2026 07:10:57 MST map
30 km WNW of Gerlach, Nevada 2.8 001288801 mi 1768911468Tue, 20-Jan-2026 05:17:48 MST map
18 km N of Indio, CA 2.1 001169727 mi 1768907158Tue, 20-Jan-2026 04:05:58 MST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 001284798 mi 1768904644Tue, 20-Jan-2026 03:24:04 MST map
22 km WSW of Empire, Nevada 2.5 001280795 mi 1768902989Tue, 20-Jan-2026 02:56:29 MST map
20 km N of Indio, CA 3.7 001167725 mi 1768897201Tue, 20-Jan-2026 01:20:01 MST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 001168726 mi 1768895374Tue, 20-Jan-2026 00:49:34 MST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 001335829 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 00:27:40 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 001168726 mi 1768893481Tue, 20-Jan-2026 00:18:01 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 001166724 mi 1768892521Tue, 20-Jan-2026 00:02:01 MST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 001168726 mi 1768889735Mon, 19-Jan-2026 23:15:35 MST map
20 km N of Indio, CA 2.1 001167725 mi 1768888391Mon, 19-Jan-2026 22:53:11 MST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.9 001280796 mi 1768887979Mon, 19-Jan-2026 22:46:19 MST map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 001276793 mi 1768887953Mon, 19-Jan-2026 22:45:53 MST map
21 km N of Indio, CA 2.6 001167725 mi 1768887111Mon, 19-Jan-2026 22:31:51 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 001167725 mi 1768885305Mon, 19-Jan-2026 22:01:45 MST map
18 km N of Indio, CA 3.2 001169726 mi 1768885046Mon, 19-Jan-2026 21:57:26 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001476917 mi 1768883668Mon, 19-Jan-2026 21:34:28 MST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.7 001300808 mi 1768883202Mon, 19-Jan-2026 21:26:42 MST map
2 km SE of Belden, CA 2.2 001418881 mi 1768881193Mon, 19-Jan-2026 20:53:13 MST map
20 km N of Indio, CA 2.0 001167725 mi 1768878386Mon, 19-Jan-2026 20:06:26 MST map
16 km NNE of Indio, CA 3.5 001169726 mi 1768877456Mon, 19-Jan-2026 19:50:56 MST map
20 km N of Indio, CA 3.0 001167725 mi 1768876047Mon, 19-Jan-2026 19:27:27 MST map
18 km NNE of Indio, CA 2.4 001168726 mi 1768874805Mon, 19-Jan-2026 19:06:45 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 001166725 mi 1768874425Mon, 19-Jan-2026 19:00:25 MST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 001167725 mi 1768874414Mon, 19-Jan-2026 19:00:14 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 001166725 mi 1768874344Mon, 19-Jan-2026 18:59:04 MST map
21 km NNE of Indio, CA 3.4 001166724 mi 1768874269Mon, 19-Jan-2026 18:57:49 MST map
20 km N of Indio, CA 3.3 001167725 mi 1768874254Mon, 19-Jan-2026 18:57:34 MST map
19 km NNE of Indio, CA 4.9 001167725 mi 1768874174Mon, 19-Jan-2026 18:56:14 MST map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 001280796 mi 1768849742Mon, 19-Jan-2026 12:09:02 MST map
5 km E of Pearsall, Texas 2.4 001238769 mi 1768840937Mon, 19-Jan-2026 09:42:17 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 000831516 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 08:45:53 MST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 001280795 mi 1768836923Mon, 19-Jan-2026 08:35:23 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000831517 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 07:49:31 MST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.3 001009627 mi 1768823876Mon, 19-Jan-2026 04:57:56 MST map
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 001194742 mi 1768823836Mon, 19-Jan-2026 04:57:16 MST map
5 km E of North Pearsall, Texas 2.2 001236768 mi 1768823265Mon, 19-Jan-2026 04:47:45 MST map
15 km N of Susanville, CA 2.2 001370851 mi 1768819309Mon, 19-Jan-2026 03:41:49 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000830516 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 03:16:18 MST map
41 km N of Covelo, CA 2.5 001592989 mi 1768817232Mon, 19-Jan-2026 03:07:12 MST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.5 001012629 mi 1768800745Sun, 18-Jan-2026 22:32:25 MST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.8 001477918 mi 1768798596Sun, 18-Jan-2026 21:56:36 MST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.0 001251778 mi 1768786885Sun, 18-Jan-2026 18:41:25 MST map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 001561970 mi 1768770555Sun, 18-Jan-2026 14:09:15 MST map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 001250777 mi 1768767644Sun, 18-Jan-2026 13:20:44 MST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.9 001223760 mi 1768753489Sun, 18-Jan-2026 09:24:49 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 001223760 mi 1768753300Sun, 18-Jan-2026 09:21:40 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 001224761 mi 1768748052Sun, 18-Jan-2026 07:54:12 MST map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 001584984 mi 1768745862Sun, 18-Jan-2026 07:17:42 MST map
8 km N of Olancha, CA 2.0 001203747 mi 1768745774Sun, 18-Jan-2026 07:16:14 MST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 001198744 mi 1768736550Sun, 18-Jan-2026 04:42:30 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000720448 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 04:36:45 MST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 000870541 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 04:14:51 MST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 001234766 mi 1768734440Sun, 18-Jan-2026 04:07:20 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000665413 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 03:17:21 MST map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.1 001305811 mi 1768730154Sun, 18-Jan-2026 02:55:54 MST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000665413 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 01:59:01 MST map
1 km SW of Wellston, Oklahoma 2.2 000770479 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 00:10:14 MST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 000833518 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 22:10:58 MST map
1 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.0 001212753 mi 1768697052Sat, 17-Jan-2026 17:44:12 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 001476917 mi 1768696222Sat, 17-Jan-2026 17:30:22 MST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.1 001202747 mi 1768689809Sat, 17-Jan-2026 15:43:29 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000830516 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 09:26:12 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001476917 mi 1768659120Sat, 17-Jan-2026 07:12:00 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 001475917 mi 1768658004Sat, 17-Jan-2026 06:53:24 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000665413 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 06:51:37 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000830516 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 05:44:57 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 000830516 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 05:42:06 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 001397868 mi 1768642496Sat, 17-Jan-2026 02:34:56 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000831516 mi 1768634123Sat, 17-Jan-2026 00:15:23 MST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 001369851 mi 1768633128Fri, 16-Jan-2026 23:58:48 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000830516 mi 1768632121Fri, 16-Jan-2026 23:42:01 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000830516 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 22:17:23 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 001397868 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 20:40:30 MST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 000208129 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 19:57:11 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.1 000665413 mi 1768611439Fri, 16-Jan-2026 17:57:19 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 001397868 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 15:07:30 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 001398869 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 14:12:44 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 001183735 mi 1768589741Fri, 16-Jan-2026 11:55:41 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000805501 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 10:19:45 MST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001239770 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 08:32:04 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001246774 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 07:53:29 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000831516 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 05:30:20 MST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 001197744 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 04:28:24 MST map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 001209751 mi 1768562896Fri, 16-Jan-2026 04:28:16 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000720447 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 01:22:25 MST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000809502 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 00:26:45 MST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000722448 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 22:18:46 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000831517 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 22:11:06 MST map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 001197744 mi 1768537124Thu, 15-Jan-2026 21:18:44 MST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000720447 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 20:45:52 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000806501 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 19:44:01 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 001475916 mi 1768530294Thu, 15-Jan-2026 19:24:54 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 000831516 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 19:05:54 MST map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001255780 mi 1768528656Thu, 15-Jan-2026 18:57:36 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000721448 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 17:31:01 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000780485 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 16:31:28 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000812504 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 12:40:58 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 001184736 mi 1768501410Thu, 15-Jan-2026 11:23:30 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 001183735 mi 1768500774Thu, 15-Jan-2026 11:12:54 MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 001558968 mi 1768497064Thu, 15-Jan-2026 10:11:04 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001246774 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 09:28:37 MST map
37 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.8 001304810 mi 1768490909Thu, 15-Jan-2026 08:28:29 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000666414 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 07:59:37 MST map
23 km ENE of Alum Rock, CA 3.0 001479919 mi 1768488881Thu, 15-Jan-2026 07:54:41 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000665413 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 07:23:38 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001561970 mi 1768485887Thu, 15-Jan-2026 07:04:47 MST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 000717446 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 06:27:22 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 001183735 mi 1768478509Thu, 15-Jan-2026 05:01:49 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 001183735 mi 1768478411Thu, 15-Jan-2026 05:00:11 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 001184735 mi 1768478402Thu, 15-Jan-2026 05:00:02 MST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 001371852 mi 1768477204Thu, 15-Jan-2026 04:40:04 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 001183735 mi 1768475149Thu, 15-Jan-2026 04:05:49 MST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 000720447 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 03:10:10 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 001184735 mi 1768471502Thu, 15-Jan-2026 03:05:02 MST map
7 km W of Holtville, CA 2.1 001182735 mi 1768471093Thu, 15-Jan-2026 02:58:13 MST map
7 km SW of Holtville, CA 2.0 001184735 mi 1768471085Thu, 15-Jan-2026 02:58:05 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 001183735 mi 1768471011Thu, 15-Jan-2026 02:56:51 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 001183735 mi 1768470994Thu, 15-Jan-2026 02:56:34 MST map
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 001074667 mi 1768470921Thu, 15-Jan-2026 02:55:21 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 001184735 mi 1768470879Thu, 15-Jan-2026 02:54:39 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 3.4 001184735 mi 1768470011Thu, 15-Jan-2026 02:40:11 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000665413 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 02:33:25 MST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 000715444 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 02:15:56 MST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000724450 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 02:04:47 MST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 000719447 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 01:50:30 MST map
10 km NNW of Georgetown, Idaho 2.0 000689428 mi 1768465571Thu, 15-Jan-2026 01:26:11 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001044649 mi 1768464964Thu, 15-Jan-2026 01:16:04 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001044649 mi 1768461337Thu, 15-Jan-2026 00:15:37 MST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000808502 mi 1768458442Wed, 14-Jan-2026 23:27:22 MST map
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 001437893 mi 1768457469Wed, 14-Jan-2026 23:11:09 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000665413 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 20:30:42 MST map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 001496930 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 14:01:38 MST map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 001521945 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 13:48:52 MST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 000836520 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 09:54:31 MST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 001492927 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 09:23:43 MST map
20 km W of Winters, CA 2.9 001511939 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 08:48:16 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000666414 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 08:45:37 MST map
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 001102685 mi 1768377537Wed, 14-Jan-2026 00:58:57 MST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 001594990 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 21:42:45 MST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 001552965 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 19:00:56 MST map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 001167725 mi 1768352175Tue, 13-Jan-2026 17:56:15 MST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 001591989 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 15:51:55 MST map
5 km NE of North Shore, CA 2.6 001167725 mi 1768344122Tue, 13-Jan-2026 15:42:02 MST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 001552965 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 15:35:34 MST map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 001245774 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 14:33:25 MST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 001593990 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 14:10:54 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 001224760 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 13:20:29 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001224760 mi 1768329495Tue, 13-Jan-2026 11:38:15 MST map

150 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.