Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Jun-2026 16:26:03 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 740 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:57:22 MDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 938 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:27:03 MDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 501 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:09:16 MDT | map |
| 2 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 939 mi | Sun, 07-Jun-2026 09:37:48 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 837 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:58:03 MDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 584 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:21:56 MDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 743 mi | Sun, 07-Jun-2026 00:40:27 MDT | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 754 mi | Sat, 06-Jun-2026 23:16:22 MDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 841 mi | Sat, 06-Jun-2026 21:06:35 MDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 972 mi | Sat, 06-Jun-2026 19:29:17 MDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 504 mi | Sat, 06-Jun-2026 17:27:02 MDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 445 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:46:38 MDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 600 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:22:34 MDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 771 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:57:41 MDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 892 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:53:15 MDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 849 mi | Sat, 06-Jun-2026 13:21:36 MDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 743 mi | Sat, 06-Jun-2026 02:33:35 MDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 780 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:37:17 MDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 724 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:40:22 MDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 136 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:42:06 MDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 936 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:37:44 MDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 323 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:24:16 MDT | map |
| 49 km NNE of Spencer, Idaho | 2.3 | 543 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:51:20 MDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 486 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:00:32 MDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 486 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:45:59 MDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 740 mi | Fri, 05-Jun-2026 19:51:40 MDT | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 942 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:07:08 MDT | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 993 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:18:44 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 508 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:48:29 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 506 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:40:10 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 506 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:47:25 MDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 523 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:47:17 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 507 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:33:50 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 775 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:10:36 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 775 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:03:10 MDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 774 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:59:42 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 769 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:21:10 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 769 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:51:53 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 775 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:15:48 MDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 774 mi | Fri, 05-Jun-2026 01:26:58 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 505 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:43:29 MDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 724 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:00:34 MDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 735 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:14:35 MDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 485 mi | Thu, 04-Jun-2026 20:14:32 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 505 mi | Thu, 04-Jun-2026 17:06:44 MDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 885 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:46:07 MDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 773 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:16:45 MDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 616 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:47:58 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 510 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:42:59 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 505 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:27:04 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 506 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:11:36 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 505 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:11:30 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 505 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:11:25 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 762 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:00:43 MDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 963 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:43:10 MDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 740 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:34:58 MDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 935 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:17:31 MDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 717 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:16:39 MDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 554 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:55:07 MDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 773 mi | Thu, 04-Jun-2026 05:48:40 MDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 719 mi | Thu, 04-Jun-2026 05:41:21 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 775 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:49:43 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 970 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:13:36 MDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 968 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:20:36 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 775 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:43:08 MDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 770 mi | Wed, 03-Jun-2026 18:47:51 MDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 935 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:15:45 MDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 924 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:31:29 MDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 475 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:58:11 MDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 503 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:00:49 MDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 919 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:53:54 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 506 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:05:27 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 762 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:41:55 MDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 431 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:12:11 MDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 650 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:06:10 MDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 508 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:10:59 MDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 775 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:03:53 MDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 650 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:15:26 MDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 770 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:17:56 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 769 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:15:15 MDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 437 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:55:57 MDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 767 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:16:41 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 505 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:10:36 MDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 451 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:56:13 MDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 779 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:32:47 MDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 844 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:06:28 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 768 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:04:38 MDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 977 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:44:19 MDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 861 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:48:00 MDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 863 mi | Tue, 02-Jun-2026 03:22:58 MDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 967 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:08:12 MDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 967 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:01:09 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 762 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:41:09 MDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 701 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:35:32 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 762 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:56:22 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 762 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:34:01 MDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 443 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:57:47 MDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 661 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:19:31 MDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 781 mi | Mon, 01-Jun-2026 12:03:25 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 762 mi | Mon, 01-Jun-2026 05:35:30 MDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 514 mi | Mon, 01-Jun-2026 05:10:07 MDT | map |
| 23 km E of Pine Valley, CA | 2.2 | 771 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:36:13 MDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 771 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:04:07 MDT | map |
| 7 km SSW of Calimesa, CA | 2.1 | 768 mi | Mon, 01-Jun-2026 00:37:28 MDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 845 mi | Sun, 31-May-2026 23:53:38 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 764 mi | Sun, 31-May-2026 21:25:22 MDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 795 mi | Sun, 31-May-2026 21:15:13 MDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 796 mi | Sun, 31-May-2026 21:11:06 MDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.0 | 864 mi | Sun, 31-May-2026 20:56:48 MDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 504 mi | Sun, 31-May-2026 20:10:09 MDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 986 mi | Sun, 31-May-2026 19:07:58 MDT | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 865 mi | Sun, 31-May-2026 17:43:42 MDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 444 mi | Sun, 31-May-2026 16:56:35 MDT | map |
113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.