Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 07:17:07 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 813 mi | Tue, 20-Jan-2026 07:10:57 MST | map |
| 30 km WNW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 801 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:17:48 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.1 | 727 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:05:58 MST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 798 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:24:04 MST | map |
| 22 km WSW of Empire, Nevada | 2.5 | 795 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:56:29 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.7 | 725 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:20:01 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 726 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:49:34 MST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 829 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:27:40 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 726 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:18:01 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 724 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:02:01 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 726 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:15:35 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:53:11 MST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.9 | 796 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:46:19 MST | map |
| 17 km W of Empire, Nevada | 3.3 | 793 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:45:53 MST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.6 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:31:51 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:01:45 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.2 | 726 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:57:26 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 917 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:34:28 MST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.7 | 808 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:26:42 MST | map |
| 2 km SE of Belden, CA | 2.2 | 881 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:53:13 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:06:26 MST | map |
| 16 km NNE of Indio, CA | 3.5 | 726 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:50:56 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.0 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:27:27 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 726 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:06:45 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:00:25 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:00:14 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.9 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:59:04 MST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 3.4 | 724 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:57:49 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.3 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:57:34 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:56:14 MST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.5 | 796 mi | Mon, 19-Jan-2026 12:09:02 MST | map |
| 5 km E of Pearsall, Texas | 2.4 | 769 mi | Mon, 19-Jan-2026 09:42:17 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 516 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:45:53 MST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 795 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:35:23 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 517 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:49:31 MST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 627 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:57:56 MST | map |
| 13 km ESE of Kicking Horse, Montana | 2.6 | 742 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:57:16 MST | map |
| 5 km E of North Pearsall, Texas | 2.2 | 768 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:47:45 MST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 851 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:41:49 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 516 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:16:18 MST | map |
| 41 km N of Covelo, CA | 2.5 | 989 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:07:12 MST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 629 mi | Sun, 18-Jan-2026 22:32:25 MST | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 918 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:56:36 MST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.0 | 778 mi | Sun, 18-Jan-2026 18:41:25 MST | map |
| 13 km NNE of Upper Lake, CA | 2.5 | 970 mi | Sun, 18-Jan-2026 14:09:15 MST | map |
| 4 km SE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 777 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:20:44 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 760 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:24:49 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 760 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:21:40 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.6 | 761 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:54:12 MST | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 984 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:17:42 MST | map |
| 8 km N of Olancha, CA | 2.0 | 747 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:16:14 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 744 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:42:30 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 448 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:36:45 MST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 541 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:14:51 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 766 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:07:20 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 413 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:17:21 MST | map |
| 32 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 811 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:55:54 MST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 413 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:59:01 MST | map |
| 1 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.2 | 479 mi | Sun, 18-Jan-2026 00:10:14 MST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 518 mi | Sat, 17-Jan-2026 22:10:58 MST | map |
| 1 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 753 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:44:12 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 917 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:30:22 MST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 3.1 | 747 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:43:29 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 516 mi | Sat, 17-Jan-2026 09:26:12 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 917 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:12:00 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 917 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:53:24 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 413 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:51:37 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 516 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:44:57 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 516 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:42:06 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 868 mi | Sat, 17-Jan-2026 02:34:56 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 516 mi | Sat, 17-Jan-2026 00:15:23 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 851 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:58:48 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 516 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:42:01 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 516 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:17:23 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 868 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:40:30 MST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 129 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:57:11 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.1 | 413 mi | Fri, 16-Jan-2026 17:57:19 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 868 mi | Fri, 16-Jan-2026 15:07:30 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 869 mi | Fri, 16-Jan-2026 14:12:44 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 735 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:55:41 MST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 501 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:19:45 MST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 770 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:32:04 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 774 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:53:29 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 516 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:30:20 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 744 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:24 MST | map |
| 15 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 751 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:16 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 447 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:22:25 MST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 502 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:26:45 MST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 448 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:18:46 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 517 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:11:06 MST | map |
| 18 km SW of Barstow, CA | 2.2 | 744 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:18:44 MST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 447 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:45:52 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 501 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:44:01 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 3.4 | 916 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:24:54 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 516 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:05:54 MST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 780 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:57:36 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 448 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:01 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 485 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:31:28 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 504 mi | Thu, 15-Jan-2026 12:40:58 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 736 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:23:30 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:12:54 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 968 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:11:04 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 774 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:28:37 MST | map |
| 37 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 810 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:28:29 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 414 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:59:37 MST | map |
| 23 km ENE of Alum Rock, CA | 3.0 | 919 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:54:41 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 413 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:23:38 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 970 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:04:47 MST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 446 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:27:22 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:01:49 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:00:11 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:00:02 MST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 852 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:40:04 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:05:49 MST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 447 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:10:10 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:05:02 MST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:58:13 MST | map |
| 7 km SW of Holtville, CA | 2.0 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:58:05 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:56:51 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:56:34 MST | map |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 667 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:55:21 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:54:39 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 3.4 | 735 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:40:11 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 413 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:33:25 MST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 444 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:15:56 MST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 450 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:04:47 MST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 447 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:50:30 MST | map |
| 10 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 428 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:26:11 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 649 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:16:04 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 649 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:15:37 MST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 502 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:27:22 MST | map |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 893 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:11:09 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 413 mi | Wed, 14-Jan-2026 20:30:42 MST | map |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 930 mi | Wed, 14-Jan-2026 14:01:38 MST | map |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 945 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:48:52 MST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:54:31 MST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 927 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:23:43 MST | map |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 939 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:48:16 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 414 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:45:37 MST | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 685 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:58:57 MST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 990 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:42:45 MST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 965 mi | Tue, 13-Jan-2026 19:00:56 MST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 725 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:56:15 MST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 989 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:51:55 MST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 725 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:42:02 MST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 965 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:35:34 MST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 774 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:33:25 MST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 990 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:10:54 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 760 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:20:29 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 760 mi | Tue, 13-Jan-2026 11:38:15 MST | map |
150 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.