Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Mar-2025 18:11:15 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
35 km S of Scenic, Arizona 2.3 000859534 mi 1742946518Tue, 25-Mar-2025 17:48:38 MDT map
33 km S of Scenic, Arizona 2.2 000858533 mi 1742943440Tue, 25-Mar-2025 16:57:20 MDT map
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 3.4 000859534 mi 1742941444Tue, 25-Mar-2025 16:24:04 MDT map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.2 000530329 mi 1742936704Tue, 25-Mar-2025 15:05:04 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001562971 mi 1742936181Tue, 25-Mar-2025 14:56:21 MDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 000748465 mi 1742935251Tue, 25-Mar-2025 14:40:51 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000816507 mi 1742929495Tue, 25-Mar-2025 13:04:55 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000830516 mi 1742921914Tue, 25-Mar-2025 10:58:34 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000830516 mi 1742916927Tue, 25-Mar-2025 09:35:27 MDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 001166725 mi 1742916057Tue, 25-Mar-2025 09:20:57 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.5 000830516 mi 1742908092Tue, 25-Mar-2025 07:08:12 MDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 001166725 mi 1742904071Tue, 25-Mar-2025 06:01:11 MDT map
19 km W of Manton, CA 2.2 001489925 mi 1742901143Tue, 25-Mar-2025 05:12:23 MDT map
10 km NNE of Searcy, Arkansas 2.3 001222760 mi 1742900233Tue, 25-Mar-2025 04:57:13 MDT map
18 km W of Manton, CA 2.5 001488925 mi 1742899517Tue, 25-Mar-2025 04:45:17 MDT map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 001038645 mi 1742897882Tue, 25-Mar-2025 04:18:02 MDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000808502 mi 1742885603Tue, 25-Mar-2025 00:53:23 MDT map
9 km W of Lake Pillsbury, CA 2.0 001577980 mi 1742885554Tue, 25-Mar-2025 00:52:34 MDT map
3 km S of Milton, Kansas 2.6 000635394 mi 1742872941Mon, 24-Mar-2025 21:22:21 MDT map
28 km N of Yucca Valley, CA 2.4 001163723 mi 1742872378Mon, 24-Mar-2025 21:12:58 MDT map
14 km NNE of Luray, Kansas 2.9 000528328 mi 1742861917Mon, 24-Mar-2025 18:18:37 MDT map
8 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001358844 mi 1742854135Mon, 24-Mar-2025 16:08:55 MDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000821510 mi 1742827759Mon, 24-Mar-2025 08:49:19 MDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.9 000857533 mi 1742825469Mon, 24-Mar-2025 08:11:09 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000813505 mi 1742802517Mon, 24-Mar-2025 01:48:37 MDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 001236768 mi 1742796940Mon, 24-Mar-2025 00:15:40 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000832517 mi 1742793704Sun, 23-Mar-2025 23:21:44 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000831516 mi 1742793101Sun, 23-Mar-2025 23:11:41 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.8 000832517 mi 1742793061Sun, 23-Mar-2025 23:11:01 MDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.1 001232765 mi 1742792773Sun, 23-Mar-2025 23:06:13 MDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 000747464 mi 1742790906Sun, 23-Mar-2025 22:35:06 MDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001117694 mi 1742788659Sun, 23-Mar-2025 21:57:39 MDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.4 001224761 mi 1742784900Sun, 23-Mar-2025 20:55:00 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000831516 mi 1742776918Sun, 23-Mar-2025 18:41:58 MDT map
16 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 001207750 mi 1742776155Sun, 23-Mar-2025 18:29:15 MDT map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.5 001231765 mi 1742775669Sun, 23-Mar-2025 18:21:09 MDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.5 001232765 mi 1742770149Sun, 23-Mar-2025 16:49:09 MDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 001202747 mi 1742767796Sun, 23-Mar-2025 16:09:56 MDT map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.4 001231765 mi 1742761230Sun, 23-Mar-2025 14:20:30 MDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 001166724 mi 1742752696Sun, 23-Mar-2025 11:58:16 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000832517 mi 1742752457Sun, 23-Mar-2025 11:54:17 MDT map
16 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.8 001243773 mi 1742751058Sun, 23-Mar-2025 11:30:58 MDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 001026638 mi 1742749303Sun, 23-Mar-2025 11:01:43 MDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 000822511 mi 1742747015Sun, 23-Mar-2025 10:23:35 MDT map
3 km WSW of San Bernardino, CA 2.5 001246774 mi 1742746066Sun, 23-Mar-2025 10:07:46 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.7 000811504 mi 1742740116Sun, 23-Mar-2025 08:28:36 MDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.5 001186737 mi 1742735699Sun, 23-Mar-2025 07:14:59 MDT map
9 km SSE of Toyah, Texas 2.5 000866538 mi 1742735329Sun, 23-Mar-2025 07:08:49 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000812505 mi 1742731486Sun, 23-Mar-2025 06:04:46 MDT map
10 km SSE of Forsan, Texas 2.3 000833518 mi 1742730566Sun, 23-Mar-2025 05:49:26 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000813505 mi 1742728163Sun, 23-Mar-2025 05:09:23 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000812505 mi 1742728111Sun, 23-Mar-2025 05:08:31 MDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001117694 mi 1742725524Sun, 23-Mar-2025 04:25:24 MDT map
11 km SSE of Marysville, Montana 2.3 001049652 mi 1742722378Sun, 23-Mar-2025 03:32:58 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000812505 mi 1742716251Sun, 23-Mar-2025 01:50:51 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000817508 mi 1742713373Sun, 23-Mar-2025 01:02:53 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000812505 mi 1742712993Sun, 23-Mar-2025 00:56:33 MDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.0 001562971 mi 1742695214Sat, 22-Mar-2025 20:00:14 MDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.5 001508937 mi 1742686686Sat, 22-Mar-2025 17:38:06 MDT map
5 km W of Dublin, CA 2.7 001508937 mi 1742685150Sat, 22-Mar-2025 17:12:30 MDT map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 001236768 mi 1742683219Sat, 22-Mar-2025 16:40:19 MDT map
5 km W of Dublin, CA 2.2 001508937 mi 1742682617Sat, 22-Mar-2025 16:30:17 MDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 001561970 mi 1742681173Sat, 22-Mar-2025 16:06:13 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000815507 mi 1742677955Sat, 22-Mar-2025 15:12:35 MDT map
10 km NE of Lake Arrowhead, CA 2.4 001218757 mi 1742677857Sat, 22-Mar-2025 15:10:57 MDT map
9 km NE of Lake Arrowhead, CA 2.3 001218757 mi 1742677857Sat, 22-Mar-2025 15:10:57 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000816507 mi 1742666684Sat, 22-Mar-2025 12:04:44 MDT map
9 km SSE of Cantua Creek, CA 2.2 001393866 mi 1742666374Sat, 22-Mar-2025 11:59:34 MDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.2 001563971 mi 1742657116Sat, 22-Mar-2025 09:25:16 MDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000819509 mi 1742653208Sat, 22-Mar-2025 08:20:08 MDT map
15 km E of Lincoln, Montana 2.1 001085674 mi 1742650775Sat, 22-Mar-2025 07:39:35 MDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000826514 mi 1742646294Sat, 22-Mar-2025 06:24:54 MDT map
16 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 001207750 mi 1742645328Sat, 22-Mar-2025 06:08:48 MDT map
44 km S of Hayfork, CA 2.4 001567974 mi 1742644802Sat, 22-Mar-2025 06:00:02 MDT map
74 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.1 001314816 mi 1742642425Sat, 22-Mar-2025 05:20:25 MDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001044649 mi 1742638263Sat, 22-Mar-2025 04:11:03 MDT map
13 km NE of Coachella, CA 3.0 001167725 mi 1742637367Sat, 22-Mar-2025 03:56:07 MDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 001289801 mi 1742626844Sat, 22-Mar-2025 01:00:44 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000812505 mi 1742623035Fri, 21-Mar-2025 23:57:15 MDT map
17 km SW of Santa Cruz, CA 2.2 001540957 mi 1742621214Fri, 21-Mar-2025 23:26:54 MDT map
56 km WSW of Imperial Beach, CA 2.2 001376855 mi 1742619024Fri, 21-Mar-2025 22:50:24 MDT map
15 km WSW of Rotan, Texas 2.1 000784487 mi 1742610285Fri, 21-Mar-2025 20:24:45 MDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.2 001434891 mi 1742608714Fri, 21-Mar-2025 19:58:34 MDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 001562971 mi 1742594833Fri, 21-Mar-2025 16:07:13 MDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000804500 mi 1742594315Fri, 21-Mar-2025 15:58:35 MDT map
32 km E of McKinney Acres, Texas 2.0 000777483 mi 1742590252Fri, 21-Mar-2025 14:50:52 MDT map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.0 001563971 mi 1742590100Fri, 21-Mar-2025 14:48:20 MDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 000780485 mi 1742589347Fri, 21-Mar-2025 14:35:47 MDT map
15 km SE of Mammoth Lakes, CA 2.4 001241771 mi 1742585567Fri, 21-Mar-2025 13:32:47 MDT map
14 km ESE of Willows, CA 2.3 001488925 mi 1742580549Fri, 21-Mar-2025 12:09:09 MDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000781485 mi 1742576303Fri, 21-Mar-2025 10:58:23 MDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.5 001293803 mi 1742573396Fri, 21-Mar-2025 10:09:56 MDT map
28 km S of Westbrook, Texas 2.4 000833518 mi 1742572067Fri, 21-Mar-2025 09:47:47 MDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.9 001292803 mi 1742568646Fri, 21-Mar-2025 08:50:46 MDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.3 000748465 mi 1742563430Fri, 21-Mar-2025 07:23:50 MDT map
30 km ENE of Balmorhea, Texas 2.2 000887551 mi 1742560144Fri, 21-Mar-2025 06:29:04 MDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.5 000856532 mi 1742559304Fri, 21-Mar-2025 06:15:04 MDT map
2 km SE of Meno, Oklahoma 2.5 000648402 mi 1742555818Fri, 21-Mar-2025 05:16:58 MDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000780485 mi 1742547690Fri, 21-Mar-2025 03:01:30 MDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 000748465 mi 1742545790Fri, 21-Mar-2025 02:29:50 MDT map
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 000558346 mi 1742540950Fri, 21-Mar-2025 01:09:10 MDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 001166725 mi 1742523323Thu, 20-Mar-2025 20:15:23 MDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 000748465 mi 1742522802Thu, 20-Mar-2025 20:06:42 MDT map
44 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 001375854 mi 1742521900Thu, 20-Mar-2025 19:51:40 MDT map
7 km SW of Redding, CA 2.5 001519944 mi 1742514350Thu, 20-Mar-2025 17:45:50 MDT map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.5 001212753 mi 1742513388Thu, 20-Mar-2025 17:29:48 MDT map
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000830516 mi 1742506001Thu, 20-Mar-2025 15:26:41 MDT map
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee 2.8 001383860 mi 1742502220Thu, 20-Mar-2025 14:23:40 MDT map
20 km WSW of Falls City, Texas 2.0 001273791 mi 1742498025Thu, 20-Mar-2025 13:13:45 MDT map
18 km WNW of Jal, New Mexico 2.7 000766476 mi 1742493593Thu, 20-Mar-2025 11:59:53 MDT map
23 km SSE of Craig, Montana 2.6 001050653 mi 1742483259Thu, 20-Mar-2025 09:07:39 MDT map
3 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000927576 mi 1742482235Thu, 20-Mar-2025 08:50:35 MDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 001289801 mi 1742476412Thu, 20-Mar-2025 07:13:32 MDT map
1 km W of Glen Elder, Kansas 2.6 000556345 mi 1742476379Thu, 20-Mar-2025 07:12:59 MDT map
69 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 001271789 mi 1742474967Thu, 20-Mar-2025 06:49:27 MDT map
47 km NNW of Halls Crossing, Utah 2.5 000545338 mi 1742472938Thu, 20-Mar-2025 06:15:38 MDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 3.0 001211752 mi 1742465106Thu, 20-Mar-2025 04:05:06 MDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.2 001400870 mi 1742463387Thu, 20-Mar-2025 03:36:27 MDT map
1 km ESE of Glen Elder, Kansas 2.5 000558347 mi 1742460422Thu, 20-Mar-2025 02:47:02 MDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 001210752 mi 1742460079Thu, 20-Mar-2025 02:41:19 MDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 3.7 001211752 mi 1742459945Thu, 20-Mar-2025 02:39:05 MDT map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 000720447 mi 1742453224Thu, 20-Mar-2025 00:47:04 MDT map
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.1 001566973 mi 1742452706Thu, 20-Mar-2025 00:38:26 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000813505 mi 1742451739Thu, 20-Mar-2025 00:22:19 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000813505 mi 1742449891Wed, 19-Mar-2025 23:51:31 MDT map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 000717446 mi 1742446664Wed, 19-Mar-2025 22:57:44 MDT map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000720447 mi 1742446143Wed, 19-Mar-2025 22:49:03 MDT map
35 km S of Hope, New Mexico 3.6 000721448 mi 1742444274Wed, 19-Mar-2025 22:17:54 MDT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 2.8 000718446 mi 1742443878Wed, 19-Mar-2025 22:11:18 MDT map
37 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000723449 mi 1742443473Wed, 19-Mar-2025 22:04:33 MDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 001479919 mi 1742442223Wed, 19-Mar-2025 21:43:43 MDT map
20 km E of Black Rock City, Nevada 2.6 001229764 mi 1742436575Wed, 19-Mar-2025 20:09:35 MDT map
13 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 001203747 mi 1742433488Wed, 19-Mar-2025 19:18:08 MDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 3.0 000807501 mi 1742431381Wed, 19-Mar-2025 18:43:01 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000813505 mi 1742395162Wed, 19-Mar-2025 08:39:22 MDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.0 001375855 mi 1742366670Wed, 19-Mar-2025 00:44:30 MDT map
8 km S of Entiat, Washington 2.1 001573977 mi 1742348378Tue, 18-Mar-2025 19:39:38 MDT map

137 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.