Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 08-Sep-2026 05:52:02 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.7 | 517 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:21:53 MDT | map |
| 9 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 919 mi | Mon, 07-Sep-2026 10:19:14 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 506 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:36:10 MDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 481 mi | Mon, 07-Sep-2026 07:57:41 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 489 mi | Mon, 07-Sep-2026 07:11:15 MDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 450 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:43:44 MDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 968 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:18:04 MDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 748 mi | Sun, 06-Sep-2026 23:59:43 MDT | map |
| 56 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 450 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:25:01 MDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 990 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:50:24 MDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 748 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:39:55 MDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 966 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:17:08 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 837 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:00:34 MDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 653 mi | Sun, 06-Sep-2026 09:35:24 MDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.1 | 744 mi | Sun, 06-Sep-2026 09:33:40 MDT | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 766 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:59:16 MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 515 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:24:04 MDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 748 mi | Sun, 06-Sep-2026 01:52:48 MDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.2 | 827 mi | Sun, 06-Sep-2026 01:13:11 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 440 mi | Sat, 05-Sep-2026 22:08:39 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 440 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:08:03 MDT | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 898 mi | Sat, 05-Sep-2026 18:09:08 MDT | map |
| 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 745 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:33:41 MDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 929 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:59:59 MDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 530 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:46:57 MDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 481 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:27:44 MDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.7 | 785 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:31:43 MDT | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 642 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:03:21 MDT | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 648 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:02:37 MDT | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 648 mi | Sat, 05-Sep-2026 01:23:48 MDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 516 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:35:19 MDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 458 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:41:56 MDT | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 838 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:04:21 MDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 512 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:33:01 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 506 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:14:17 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 506 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:22:17 MDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 967 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:31:27 MDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 464 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:37:55 MDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 993 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:27:27 MDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 800 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:04:58 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 506 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:07:17 MDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 478 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:17:00 MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 514 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:54:54 MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 515 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:35:25 MDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 441 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:42:38 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 506 mi | Thu, 03-Sep-2026 17:02:00 MDT | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 908 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:58:23 MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 515 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:41:39 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 440 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:39:17 MDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 794 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:48:31 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 440 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:48:28 MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 515 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:07:37 MDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 440 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:07:08 MDT | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 967 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:33:27 MDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.3 | 992 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:52:32 MDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.1 | 992 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:05:36 MDT | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 712 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:51:30 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 505 mi | Thu, 03-Sep-2026 05:44:57 MDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 502 mi | Thu, 03-Sep-2026 05:17:00 MDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 324 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:32:33 MDT | map |
| 29 km ENE of Benton, California | 2.3 | 729 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:31:51 MDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 481 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:46:03 MDT | map |
| 2 km N of Lone Pine, CA | 2.2 | 745 mi | Wed, 02-Sep-2026 14:22:41 MDT | map |
| 2 km NE of Dover, Idaho | 2.3 | 871 mi | Wed, 02-Sep-2026 14:14:30 MDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 477 mi | Wed, 02-Sep-2026 10:24:57 MDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 791 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:37:12 MDT | map |
| 4 km SSE of Cloverdale, CA | 2.0 | 981 mi | Wed, 02-Sep-2026 03:45:51 MDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 440 mi | Wed, 02-Sep-2026 03:36:40 MDT | map |
| 4 km WSW of Hamilton City, CA | 3.0 | 925 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:18:27 MDT | map |
| 11 km N of Deep Springs, CA | 2.1 | 726 mi | Wed, 02-Sep-2026 01:37:06 MDT | map |
| 2 km N of Middletown, CA | 2.6 | 960 mi | Tue, 01-Sep-2026 21:49:01 MDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 141 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:09:17 MDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 794 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:23:08 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 440 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:45:28 MDT | map |
| 12 km SSE of Bickleton, Washington | 2.1 | 922 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:23:24 MDT | map |
| 15 km W of Ukiah, CA | 2.1 | 998 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:01:24 MDT | map |
| 19 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 753 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:25:48 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 506 mi | Tue, 01-Sep-2026 08:40:46 MDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 793 mi | Tue, 01-Sep-2026 08:26:42 MDT | map |
79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.