NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: StetsonWX CITY: Colorado Springs STATE: Colorado
ELEV: 6584 LAT: 038:60:08 LONG: 0104:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 41.0 053.0 15:21 30.4 06:35 23.9 00.0 00.08 00.3 08.1 18:37 ENE
02 49.9 064.0 16:05 32.7 02:33 15.1 00.0 00.00 00.9 12.7 16:55 SSW
03 54.9 067.0 16:25 41.6 03:06 10.0 00.0 00.00 01.1 14.9 12:54 WNW
04 53.3 069.2 13:05 42.6 03:27 11.6 00.0 00.03 01.8 17.3 19:28 WSW
05 36.3 043.7 00:03 28.8 23:56 28.6 00.0 00.15 00.2 08.1 16:04 WNW
06 31.3 040.3 18:23 26.5 06:54 33.7 00.0 00.20 00.7 11.5 14:55 N
07 49.2 065.2 15:40 26.8 01:02 15.8 00.0 00.02 01.4 16.1 15:57 W
08 53.9 067.7 15:38 42.7 04:40 11.0 00.0 00.00 01.2 14.9 16:54 ENE
09 56.0 071.4 13:29 41.9 06:24 08.9 00.0 00.00 01.8 17.3 20:47 N
10 50.2 062.4 15:12 41.3 03:53 14.7 00.0 00.05 01.0 11.5 16:08 SW
11 61.2 078.6 17:55 43.1 05:14 03.8 00.0 00.00 00.6 11.5 15:21 SSE
12 64.2 080.0 13:27 52.2 01:35 00.7 00.0 00.00 01.4 16.1 15:52 ENE
13 62.3 077.1 18:01 47.9 06:28 02.6 00.0 00.00 01.2 16.1 15:10 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.1 (51.5) 80.0 day 12 26.5 day 06 180.4 000.0 00.53 01.0 17.3 day 13 WSW
Min < 86: 13
Max Rain: 0.20 ON 6-05-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)