Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2025

Data last updated 11/7/2025 02:00 AM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
129.99 29.87 30.03 29.41 30.06 30.11 30.30 30.41 30.41 30.21 30.17 ---
230.09 29.87 29.80 29.55 30.13 29.97 30.20 30.37 30.40 30.31 30.17 ---
330.08 29.98 29.50 29.78 30.04 30.07 30.09 30.28 30.29 30.18 30.23 ---
429.75 29.95 29.69 30.04 29.90 30.10 30.14 30.23 30.14 29.89 30.14 ---
529.98 29.80 29.89 30.24 29.88 30.09 30.30 30.24 30.21 29.99 30.26 ---
630.09 29.91 29.52 30.10 30.03 30.13 30.29 30.35 30.25 30.19 29.99 ---
730.23 29.78 29.76 30.07 30.17 30.15 30.29 30.28 30.28 30.30 30.02 ---
830.06 29.93 30.06 29.99 30.26 30.17 30.35 30.15 30.26 30.26 ------
930.04 30.07 30.13 30.15 30.36 30.21 30.28 30.18 30.19 30.35 ------
1029.92 29.91 29.94 30.39 30.36 30.19 30.16 30.26 30.22 30.31 ------
1129.69 29.65 29.79 30.25 30.17 30.15 30.21 30.28 30.23 29.95 ------
1229.93 29.62 29.80 29.96 29.92 30.10 30.28 30.31 30.21 29.86 ------
1330.02 29.83 29.60 29.95 29.72 30.10 30.29 30.20 30.10 30.13 ------
1430.14 29.66 29.24 30.22 29.69 30.19 30.28 30.16 30.10 30.15 ------
1530.24 29.84 29.59 30.16 29.80 30.25 30.15 30.19 30.23 30.04 ------
1630.03 29.89 29.88 29.90 29.92 30.11 30.20 30.20 30.27 29.88 ------
1729.67 29.75 29.88 29.67 29.95 30.08 30.24 30.22 30.26 29.93 ------
1829.95 29.87 29.56 29.87 29.69 30.20 30.20 30.30 30.24 30.03 ------
1929.93 30.05 30.04 30.02 29.76 30.16 30.21 30.42 30.20 30.06 ------
2030.05 29.96 29.98 29.98 29.96 29.96 30.20 30.41 30.21 30.04 ------
2129.97 30.07 29.90 29.99 30.10 29.85 30.15 30.32 30.12 30.24 ------
2230.06 30.09 29.79 29.99 30.17 29.92 30.11 30.36 30.07 30.20 ------
2330.16 30.05 29.98 29.99 29.99 30.22 30.19 30.40 30.24 30.09 ------
2429.85 30.04 30.06 30.00 30.07 30.23 30.31 30.31 30.42 30.09 ------
2529.99 29.96 30.24 30.14 30.18 30.17 30.24 30.32 30.29 30.08 ------
2630.04 30.12 30.14 29.99 30.13 30.20 30.19 30.35 30.13 29.99 ------
2730.02 30.23 29.99 29.79 30.19 30.19 30.26 30.25 30.23 29.94 ------
2829.98 30.08 29.77 29.89 30.15 30.19 30.34 30.31 30.20 30.32 ------
2929.87  29.74 30.09 30.24 30.24 30.39 30.28 30.21 30.33 ------
3029.75  29.82 29.90 30.26 30.35 30.41 30.29 30.15 30.16 ------
3130.02  29.82  30.24  30.42 30.38  30.08  ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.2430.2330.2430.3930.3630.3530.4230.4230.4230.3530.26---
Average29.9929.9229.8429.9830.0530.1430.2530.2930.2330.1230.14---
Low29.6729.6229.2429.4129.6929.8530.0930.1530.0729.8629.99---
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.